Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G07 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:01 | Manchester Piccadilly | 2 | |
09:06 | 09:07 | Ashburys | 1 |
09:11 | 09:12 | Guide Bridge | 2 |
09:14 | 09:15 | Flowery Field | 2 |
09:16 | 09:17 | Newton for Hyde | 2 |
09:18 | 09:19 | Godley | 2 |
09:21 | 09:21 | Hattersley | 2 |
09:23 | 09:24 | Broadbottom | 1 |
09:29 | 09:29 | Dinting | 2 |
09:32 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:33 | 2G07 | Hadfield | 1 |
09:50 | 2G48 | Manchester Piccadilly | 1 |
10:03 | 2G08 | Hadfield | 1 |
10:20 | 2G49 | Manchester Piccadilly | 1 |