Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2P09 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:37 | Newton | 1 | |
08:40 | 08:40 | Kirkhill | 1 |
08:43 | 08:43 | Burnside | 1 |
08:47 | 08:47 | Croftfoot | 1 |
08:49 | 08:49 | Kings Park | 1 |
08:53 | 08:53 | Mount Florida | 1 |
08:56 | 08:56 | Crosshill | 1 |
08:58 | 08:58 | Queens Park | 1 |
09:00 | 09:00 | Pollokshields East | 1 |
09:07 | Glasgow Central | 4 |
Nächste Züge abNext Trains from Glasgow Central |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:12 | 2I23 | Glasgow Central | 9 |
09:20 | 2P14 | Newton | 4 |
09:37 | 2N22 | Neilston | 7 |
09:45 | 2M86 | Newton | 4 |