Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2P10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:25 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
14:20 | Glasgow Central | 4 | |
14:26 | 14:26 | Pollokshields East | 2 |
14:27 | 14:27 | Queens Park | 2 |
14:29 | 14:29 | Crosshill | 2 |
14:31 | 14:31 | Mount Florida | 2 |
14:34 | 14:34 | Kings Park | 2 |
14:36 | 14:36 | Croftfoot | 2 |
14:39 | 14:39 | Burnside | 2 |
14:42 | 14:42 | Kirkhill | 2 |
14:45 | Newton | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Newton |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
14:49 | 2P11 | Glasgow Central | 1 |
15:49 | 2P15 | Glasgow Central | 1 |
16:49 | 2P19 | Glasgow Central | 1 |
17:20 | 2M03 | Glasgow Central | 1 |