Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 206D-16 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
16:12 | Elephant and Castle | 3 | |
16:16 | 16:16 | Lambeth North | 1 |
16:18 | 16:18 | Waterloo | 3 |
16:20 | 16:20 | Embankment | 5 |
16:21 | 16:21 | Charing Cross | 1 |
16:22 | 16:22 | Piccadilly Circus | 1 |
16:24 | 16:24 | Oxford Circus | 4 |
16:27 | 16:27 | Regents Park | 1 |
16:28 | 16:28 | Baker Street | 9 |
16:30 | 16:30 | Marylebone | 1 |
16:31 | 16:31 | Edgware Road | 1 |
16:32 | 16:32 | Paddington | 3 |
16:34 | 16:34 | Warwick Avenue | 1 |
16:36 | 16:36 | Maida Vale | 1 |
16:38 | 16:38 | Kilburn Park | 1 |
16:41 | 16:41 | Queens Park | 3 |
16:44 | 16:44 | Kensal Green | 2 |
16:47 | 16:47 | Willesden Junction | 3 |
16:51 | 16:51 | Harlesden | 2 |
16:53 | 16:53 | Stonebridge Park | 2 |
16:55 | Stonebridge Park Depot | 21 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:05 | 206D-17 | Elephant and Castle | |
17:06 | 231-10 | Elephant and Castle | |
17:22 | 202D-17 | Elephant and Castle | |
17:37 | 242D-14 | Elephant and Castle |