Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2000 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:52 |
M7 LIRR M3 LIRR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
01:15 | Penn Station - Westside Yard | - | |
01:13 | 01:13 | New York Penn Station | 18 |
01:26 | 01:26 | Woodside | A |
01:31 | 01:31 | Forest Hills | 2 |
01:34 | 01:34 | Kew Gardens | 2 |
01:39 | 01:39 | Jamaica | 8 |
01:49 | 01:49 | New Hyde Park | 2 |
01:52 | 01:52 | Merillon Avenue | 2 |
01:55 | 01:55 | Mineola | 2 |
01:59 | 01:59 | Carle Place | 2 |
02:01 | 02:01 | Westbury | 2 |
02:07 | Hicksville | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Hicksville |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
02:36 | 2001 | New York Penn Station | 1 |
03:36 | 2015 | New York Penn Station | 1 |
04:36 | 2029 | New York Penn Station | 1 |
05:36 | 2003 | New York Penn Station | 1 |