Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB81 11322 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:45 |
BR 112 BR 182 BR 146.2 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
14:39 | Hamburg Hbf. | 6 | |
14:46 | 14:47 | Hamburg Hasselbrook | 7 |
14:49 | 14:50 | Hamburg-Wandsbek | 2 |
14:53 | 14:54 | Hamburg-Tonndorf | 2 |
14:57 | 14:58 | Hamburg-Rahlstedt | 1 |
15:04 | 15:05 | Ahrensburg | 4 |
15:07 | 15:08 | Ahrensburg-Gartenholz | 2 |
15:12 | 15:13 | Bargteheide | 2 |
15:17 | 15:17 | Kupfermühle | 2 |
15:24 | Bad Oldesloe | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Bad Oldesloe |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
15:27 | RE8 11423 | Hamburg Hbf. | 6 |
15:32 | RB81 11323 | Hamburg Hbf. | 3 |
15:33 | RE8 11422 | Lübeck Hbf. | 7 |
15:55 | RE80 11475 | Hamburg Hbf. | 6 |