Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N02 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:33 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:17 | Glasgow Central | 5 | |
06:24 | 06:24 | Pollokshields East | 2 |
06:26 | 06:26 | Queens Park | 2 |
06:27 | 06:27 | Crosshill | 2 |
06:30 | 06:30 | Mount Florida | 2 |
06:33 | 06:33 | Cathcart | 2 |
06:36 | 06:36 | Muirend | 2 |
06:39 | 06:39 | Williamwood | 2 |
06:41 | 06:41 | Whitecraigs | 2 |
06:45 | 06:45 | Patterton | 2 |
06:50 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
06:51 | 5N02 | Neilston | 2 |
06:58 | 2N07 | Glasgow Central | 1 |
07:34 | 5N06 | Neilston | 2 |
07:41 | 2N11 | Glasgow Central | 1 |