Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB81 11302 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:45 |
BR 112 BR 182 BR 146.2 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
04:37 | Hamburg Hbf. | 8 | |
04:44 | 04:45 | Hamburg Hasselbrook | 7 |
04:47 | 04:48 | Hamburg-Wandsbek | 2 |
04:51 | 04:52 | Hamburg-Tonndorf | 2 |
04:55 | 04:56 | Hamburg-Rahlstedt | 1 |
05:02 | 05:02 | Ahrensburg | 4 |
05:05 | 05:06 | Ahrensburg-Gartenholz | 2 |
05:11 | 05:12 | Bargteheide | 2 |
05:16 | 05:16 | Kupfermühle | 2 |
05:22 | Bad Oldesloe | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Bad Oldesloe |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
05:27 | RE8 11403 | Hamburg Hbf. | 6 |
05:32 | RB81 11303 | Hamburg Hbf. | 3 |
05:33 | RE8 11402 | Lübeck Hbf. | 7 |
05:55 | RE80 11455 | Hamburg Hbf. | 6 |