Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G12 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:31 | Manchester Piccadilly | 2 | |
11:36 | 11:37 | Ashburys | 1 |
11:41 | 11:42 | Guide Bridge | 2 |
11:44 | 11:45 | Flowery Field | 2 |
11:46 | 11:47 | Newton for Hyde | 2 |
11:48 | 11:49 | Godley | 2 |
11:51 | 11:51 | Hattersley | 2 |
11:53 | 11:54 | Broadbottom | 1 |
11:59 | 11:59 | Dinting | 2 |
12:02 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:03 | 2G12 | Hadfield | 1 |
12:20 | 2G53 | Manchester Piccadilly | 1 |
12:33 | 2G13 | Hadfield | 1 |
12:50 | 2G54 | Manchester Piccadilly | 1 |