Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB 57012 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:53 |
BR 110 BR 112 BR 143 BR 146.2 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:58 | München Hbf. | 17 | |
07:06 | 07:06 | München-Pasing | 10 |
07:19 | 07:19 | Mammendorf | 3 |
07:24 | 07:24 | Haspelmoor | 3 |
07:28 | 07:28 | Althegnenberg | 3 |
07:33 | 07:33 | Mering | 3 |
07:36 | 07:36 | Mering-St. Afra | 3 |
07:39 | 07:39 | Kissing | 3 |
07:45 | 07:45 | Augsburg-Hochzoll | 3 |
07:48 | 07:48 | Augsburg Haunstetterstrasse | 3 |
07:51 | Augsburg | 7 |
Nächste Züge abNext Trains from Augsburg |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:59 | RE 57099 | München Hbf. | 5 |
08:39 | RE 57019 | München Hbf. | 8 |
09:06 | RB 57019 | München Hbf. | 8 |
09:29 | DB 85852 | München-Laim | Gbf |