Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-5 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:42 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:27 | Elephant and Castle | 3 | |
09:31 | 09:31 | Lambeth North | 1 |
09:33 | 09:33 | Waterloo | 3 |
09:35 | 09:35 | Embankment | 5 |
09:36 | 09:36 | Charing Cross | 1 |
09:37 | 09:37 | Piccadilly Circus | 1 |
09:39 | 09:39 | Oxford Circus | 4 |
09:42 | 09:42 | Regents Park | 1 |
09:43 | 09:43 | Baker Street | 9 |
09:45 | 09:45 | Marylebone | 1 |
09:46 | 09:46 | Edgware Road | 1 |
09:47 | 09:47 | Paddington | 3 |
09:49 | 09:49 | Warwick Avenue | 1 |
09:51 | 09:51 | Maida Vale | 1 |
09:53 | 09:53 | Kilburn Park | 1 |
09:56 | 09:56 | Queens Park | 3 |
09:59 | 09:59 | Kensal Green | 2 |
10:02 | 10:02 | Willesden Junction | 3 |
10:05 | 10:05 | Harlesden | 2 |
10:07 | 10:07 | Stonebridge Park | 2 |
10:09 | Stonebridge Park Depot | 22 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:20 | 236-6 | Elephant and Castle | |
10:34 | 221D-9 | Elephant and Castle | |
10:51 | 223-11 | Elephant and Castle | |
11:00 | 745-1 | London Road Depot |