Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 24A | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:30 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
13:09 | Manchester Victoria | 11E | |
13:13 | 13:14 | Miles Platting | 2 |
13:17 | 13:17 | Park | 2 |
13:24 | 13:24 | Ashton-under-Lyme | 2 |
13:28 | 13:29 | Stalybridge | 2 |
13:34 | 13:35 | Mossley | 2 |
13:39 | 13:40 | Greenfield | 2 |
13:48 | 13:49 | Marsden | 2 |
13:53 | 13:54 | Slaithwaite | 1 |
14:01 | 14:02 | Huddersfield | 4b |
14:06 | 14:06 | Deighton | 1 |
14:11 | 14:12 | Mirfield | 1 |
14:15 | 14:16 | Ravensthorpe | 1 |
14:19 | 14:20 | Dewsbury | 1 |
14:23 | 14:24 | Batley | 1 |
14:29 | 14:30 | Morley | 1 |
14:39 | Leeds | 10 |
Nächste Züge abNext Trains from Leeds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
14:44 | 11G | Manchester Victoria | 10 |
15:23 | 05C | Manchester Victoria | 6a |
15:24 | 10G | Manchester Victoria | 3 |
15:41 | 01K | Manchester Victoria | 7 |