Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 237D-21 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
22:30 | Elephant and Castle | 3 | |
22:34 | 22:34 | Lambeth North | 1 |
22:36 | 22:36 | Waterloo | 3 |
22:38 | 22:38 | Embankment | 5 |
22:39 | 22:39 | Charing Cross | 1 |
22:40 | 22:40 | Piccadilly Circus | 1 |
22:42 | 22:42 | Oxford Circus | 4 |
22:45 | 22:45 | Regents Park | 1 |
22:48 | 22:48 | Baker Street | 9 |
22:48 | 22:48 | Marylebone | 1 |
22:49 | 22:49 | Edgware Road | 1 |
22:50 | 22:50 | Paddington | 3 |
22:52 | 22:52 | Warwick Avenue | 1 |
22:54 | 22:54 | Maida Vale | 1 |
22:56 | 22:56 | Kilburn Park | 1 |
22:59 | 22:59 | Queens Park | 3 |
23:01 | Queens Park North Sheds | 23 |
Nächste Züge abNext Trains from Queens Park North Sheds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
23:06 | 210-23 | London Road Depot | |
23:10 | 237D-22 | Elephant and Castle | |
23:22 | 212-23 | London Road Depot | |
23:30 | 224D-16 | Elephant and Castle |