Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N34 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
17:27 | Glasgow Central | 8 | |
17:33 | 17:33 | Pollokshields East | 2 |
17:35 | 17:35 | Queens Park | 2 |
17:37 | 17:37 | Crosshill | 2 |
17:39 | 17:39 | Mount Florida | 2 |
17:41 | 17:41 | Cathcart | 2 |
17:43 | 17:43 | Muirend | 2 |
17:46 | 17:46 | Williamwood | 2 |
17:49 | 17:49 | Whitecraigs | 2 |
17:51 | 17:51 | Patterton | 2 |
17:57 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:58 | 5N34 | Neilston | 2 |
18:06 | 2N01 | Glasgow Central | 1 |
18:37 | 5N02 | Neilston | 2 |
18:58 | 2N07 | Glasgow Central | 1 |