Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2014 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:52 |
M7 LIRR M3 LIRR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
02:15 | Penn Station - Westside Yard | - | |
02:16 | 02:16 | New York Penn Station | 19 |
02:26 | 02:26 | Woodside | A |
02:31 | 02:31 | Forest Hills | 2 |
02:34 | 02:34 | Kew Gardens | 2 |
02:39 | 02:39 | Jamaica | 8 |
02:49 | 02:49 | New Hyde Park | 2 |
02:52 | 02:52 | Merillon Avenue | 2 |
02:55 | 02:55 | Mineola | 2 |
02:59 | 02:59 | Carle Place | 2 |
03:01 | 03:01 | Westbury | 2 |
03:07 | Hicksville | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Hicksville |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
03:36 | 2015 | New York Penn Station | 1 |
04:36 | 2029 | New York Penn Station | 1 |
05:36 | 2003 | New York Penn Station | 1 |
06:36 | 2017 | New York Penn Station | 1 |