Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 241-6 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:22 | Queens Park | - | |
10:25 | 10:25 | Queens Park | 2 |
10:27 | 10:27 | Kilburn Park | 2 |
10:29 | 10:29 | Maida Vale | 2 |
10:30 | 10:30 | Warwick Avenue | 2 |
10:33 | 10:33 | Paddington | 4 |
10:35 | 10:35 | Edgware Road | 2 |
10:36 | 10:36 | Marylebone | 2 |
10:37 | 10:37 | Baker Street | 8 |
10:39 | 10:39 | Regents Park | 2 |
10:41 | 10:41 | Oxford Circus | 3 |
10:43 | 10:43 | Piccadilly Circus | 2 |
10:45 | 10:45 | Charing Cross | 2 |
10:46 | 10:46 | Embankment | 6 |
10:48 | 10:48 | Waterloo | 4 |
10:50 | 10:50 | Lambeth North | 2 |
10:53 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:53 | 234-9 | Queens Park North Sheds | 4 |
10:57 | 241-7 | Stonebridge Park Depot | 3 |
11:00 | 240-7 | Queens Park North Sheds | 4 |
11:04 | 232-11 | Harrow and Wealdstone | 3 |