Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 10G | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:31 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
15:24 | Leeds | 3 | |
15:36 | 15:37 | Morley | 2 |
15:42 | 15:43 | Batley | 2 |
15:46 | 15:46 | Dewsbury | 2 |
15:49 | 15:50 | Ravensthorpe | 2 |
15:53 | 15:54 | Mirfield | 2 |
15:59 | 16:00 | Deighton | 2 |
16:04 | 16:05 | Huddersfield | 1b |
16:12 | 16:13 | Slaithwaite | 2 |
16:17 | 16:18 | Marsden | 2 |
16:26 | 16:27 | Greenfield | 1 |
16:31 | 16:31 | Mossley | 1 |
16:37 | 16:37 | Stalybridge | 3 |
16:41 | 16:41 | Ashton-under-Lyme | 1 |
16:47 | 16:48 | Park | 1 |
16:51 | 16:51 | Miles Platting | 1 |
16:55 | Manchester Victoria | 11W |
Nächste Züge abNext Trains from Manchester Victoria |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:00 | 10H | Newton Heath TMD | 11E |
17:19 | 10K | Leeds | 11E |
17:37 | 01L | Leeds | 7 |
17:48 | 04D | Leeds | 16 |