Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 233-8 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:45 | Queens Park North Sheds | - | |
09:48 | 09:48 | Queens Park | 2 |
09:50 | 09:50 | Kilburn Park | 2 |
09:52 | 09:52 | Maida Vale | 2 |
09:53 | 09:53 | Warwick Avenue | 2 |
09:55 | 09:55 | Paddington | 4 |
09:57 | 09:57 | Edgware Road | 2 |
09:58 | 09:58 | Marylebone | 2 |
10:00 | 10:00 | Baker Street | 8 |
10:02 | 10:02 | Regents Park | 2 |
10:04 | 10:04 | Oxford Circus | 3 |
10:06 | 10:06 | Piccadilly Circus | 2 |
10:08 | 10:08 | Charing Cross | 2 |
10:09 | 10:09 | Embankment | 6 |
10:10 | 10:10 | Waterloo | 4 |
10:13 | 10:13 | Lambeth North | 2 |
10:16 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:19 | 233-9 | Harrow and Wealdstone | 3 |
10:23 | 222-7 | Queens Park North Sheds | 4 |
10:27 | 225-10 | Stonebridge Park Depot | 3 |
10:30 | 210-6 | Queens Park North Sheds | 4 |