Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB 57008 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:48 |
BR 425 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:00 | München Hbf. | 16 | |
06:09 | 06:09 | München-Pasing | 10 |
06:26 | 06:26 | Haspelmoor | 3 |
06:29 | 06:29 | Althegnenberg | 3 |
06:33 | 06:33 | Mering | 3 |
06:36 | 06:36 | Mering-St. Afra | 3 |
06:39 | 06:39 | Kissing | 3 |
06:43 | 06:43 | Augsburg-Hochzoll | 3 |
06:46 | 06:46 | Augsburg Haunstetterstrasse | 3 |
06:48 | Augsburg | 7 |
Nächste Züge abNext Trains from Augsburg |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
06:59 | ICE 699 | München Hbf. | 5 |
07:05 | RB 57011 | München Hbf. | 8 |
07:34 | ICE 989 | München Hbf. | 5 |
07:39 | RE 57013 | München Hbf. | 8 |