Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N16 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
14:35 | Glasgow Central | 8 | |
14:41 | 14:41 | Pollokshields East | 2 |
14:43 | 14:43 | Queens Park | 2 |
14:45 | 14:45 | Crosshill | 2 |
14:47 | 14:47 | Mount Florida | 2 |
14:49 | 14:49 | Cathcart | 2 |
14:51 | 14:51 | Muirend | 2 |
14:54 | 14:54 | Williamwood | 2 |
14:57 | 14:57 | Whitecraigs | 2 |
14:59 | 14:59 | Patterton | 2 |
15:05 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
15:06 | 5N16 | Neilston | 2 |
15:28 | 2N21 | Glasgow Central | 1 |
15:36 | 5N20 | Neilston | 2 |
15:58 | 2N25 | Glasgow Central | 1 |