Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 11B | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:29 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:14 | Manchester Victoria | 11E | |
09:18 | 09:19 | Miles Platting | 2 |
09:22 | 09:22 | Park | 2 |
09:29 | 09:29 | Ashton-under-Lyme | 2 |
09:33 | 09:34 | Stalybridge | 2 |
09:39 | 09:40 | Mossley | 2 |
09:44 | 09:45 | Greenfield | 2 |
09:53 | 09:54 | Marsden | 2 |
09:58 | 09:59 | Slaithwaite | 1 |
10:06 | 10:07 | Huddersfield | 4b |
10:11 | 10:11 | Deighton | 1 |
10:16 | 10:17 | Mirfield | 1 |
10:19 | 10:20 | Ravensthorpe | 1 |
10:23 | 10:24 | Dewsbury | 1 |
10:27 | 10:28 | Batley | 1 |
10:33 | 10:34 | Morley | 1 |
10:43 | Leeds | 10 |
Nächste Züge abNext Trains from Leeds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:49 | 11C | Manchester Victoria | 10 |
10:55 | 02D | Marsden | 7 |
11:23 | 07B | Manchester Victoria | 9a |
11:41 | 01G | Huddersfield | 7 |