Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N16 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:35 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:26 | Glasgow Central | 8 | |
08:33 | 08:33 | Pollokshields East | 2 |
08:35 | 08:35 | Queens Park | 2 |
08:37 | 08:37 | Crosshill | 2 |
08:40 | 08:40 | Mount Florida | 2 |
08:42 | 08:42 | Cathcart | 2 |
08:45 | 08:45 | Muirend | 2 |
08:49 | 08:49 | Williamwood | 2 |
08:52 | 08:52 | Whitecraigs | 2 |
08:55 | 08:55 | Patterton | 2 |
09:01 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:02 | 5N16 | Neilston | 2 |
09:05 | 2N19 | Glasgow Central | 1 |
09:12 | 5N18 | Neilston | 2 |
09:28 | 2N21 | Glasgow Central | 1 |