Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 214-10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
14:57 | Elephant and Castle | 3 | |
15:01 | 15:01 | Lambeth North | 1 |
15:03 | 15:03 | Waterloo | 3 |
15:04 | 15:04 | Embankment | 5 |
15:05 | 15:05 | Charing Cross | 1 |
15:07 | 15:07 | Piccadilly Circus | 1 |
15:09 | 15:09 | Oxford Circus | 4 |
15:11 | 15:11 | Regents Park | 1 |
15:13 | 15:13 | Baker Street | 9 |
15:14 | 15:14 | Marylebone | 1 |
15:15 | 15:15 | Edgware Road | 1 |
15:17 | 15:17 | Paddington | 3 |
15:19 | 15:19 | Warwick Avenue | 1 |
15:21 | 15:21 | Maida Vale | 1 |
15:22 | 15:22 | Kilburn Park | 1 |
15:25 | 15:25 | Queens Park | 3 |
15:29 | 15:29 | Kensal Green | 2 |
15:32 | 15:32 | Willesden Junction | 3 |
15:35 | 15:35 | Harlesden | 2 |
15:38 | 15:38 | Stonebridge Park | 2 |
15:40 | Stonebridge Park Depot | 22 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
15:48 | 214-11 | Elephant and Castle | |
15:49 | 203-5 | Elephant and Castle | |
16:03 | 234-16 | Elephant and Castle | |
16:04 | 235-6 | Elephant and Castle |