Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G04 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:31 | Manchester Piccadilly | 2 | |
07:36 | 07:37 | Ashburys | 1 |
07:41 | 07:42 | Guide Bridge | 2 |
07:44 | 07:45 | Flowery Field | 2 |
07:46 | 07:47 | Newton for Hyde | 2 |
07:48 | 07:49 | Godley | 2 |
07:51 | 07:51 | Hattersley | 2 |
07:53 | 07:54 | Broadbottom | 1 |
07:59 | 07:59 | Dinting | 2 |
08:02 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
08:03 | 2G04 | Hadfield | 1 |
08:20 | 2G45 | Manchester Piccadilly | 1 |
08:33 | 2G05 | Hadfield | 1 |
08:50 | 2G46 | Manchester Piccadilly | 1 |