Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 10C | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:29 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:49 | Leeds | 3 | |
09:00 | 09:01 | Morley | 2 |
09:06 | 09:07 | Batley | 2 |
09:10 | 09:10 | Dewsbury | 2 |
09:13 | 09:14 | Ravensthorpe | 2 |
09:17 | 09:18 | Mirfield | 2 |
09:23 | 09:24 | Deighton | 2 |
09:29 | 09:29 | Huddersfield | 1b |
09:36 | 09:36 | Slaithwaite | 2 |
09:40 | 09:41 | Marsden | 2 |
09:49 | 09:50 | Greenfield | 1 |
09:54 | 09:54 | Mossley | 1 |
10:00 | 10:00 | Stalybridge | 3 |
10:04 | 10:04 | Ashton-under-Lyme | 1 |
10:10 | 10:11 | Park | 1 |
10:14 | 10:14 | Miles Platting | 1 |
10:18 | Manchester Victoria | 11W |
Nächste Züge abNext Trains from Manchester Victoria |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:24 | 10D | Leeds | 11E |
10:40 | 6E85 | Leeds | 15 |
10:48 | 03B | Leeds | 15 |
11:48 | 04B | Leeds | 16 |