Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
19:35 | Glasgow Central | 7 | |
19:41 | 19:41 | Pollokshields East | 2 |
19:43 | 19:43 | Queens Park | 2 |
19:45 | 19:45 | Crosshill | 2 |
19:47 | 19:47 | Mount Florida | 2 |
19:49 | 19:49 | Cathcart | 2 |
19:51 | 19:51 | Muirend | 2 |
19:54 | 19:54 | Williamwood | 2 |
19:57 | 19:57 | Whitecraigs | 2 |
19:59 | 19:59 | Patterton | 2 |
20:05 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
20:06 | 5N10 | Neilston | 2 |
20:28 | 2N15 | Glasgow Central | 1 |
20:36 | 5N12 | Neilston | 2 |
20:58 | 2N19 | Glasgow Central | 1 |