Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-8 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:45 | Queens Park North Sheds | - | |
11:48 | 11:48 | Queens Park | 2 |
11:50 | 11:50 | Kilburn Park | 2 |
11:52 | 11:52 | Maida Vale | 2 |
11:53 | 11:53 | Warwick Avenue | 2 |
11:55 | 11:55 | Paddington | 4 |
11:57 | 11:57 | Edgware Road | 2 |
11:58 | 11:58 | Marylebone | 2 |
12:00 | 12:00 | Baker Street | 8 |
12:02 | 12:02 | Regents Park | 2 |
12:04 | 12:04 | Oxford Circus | 3 |
12:06 | 12:06 | Piccadilly Circus | 2 |
12:08 | 12:08 | Charing Cross | 2 |
12:09 | 12:09 | Embankment | 6 |
12:10 | 12:10 | Waterloo | 4 |
12:13 | 12:13 | Lambeth North | 2 |
12:16 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:19 | 236-9 | Harrow and Wealdstone | 3 |
12:23 | 212-8 | Queens Park North Sheds | 4 |
12:27 | 207-8 | Stonebridge Park Depot | 3 |
12:30 | 202D-10 | Queens Park North Sheds | 4 |