Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N04 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:35 | Glasgow Central | 8 | |
12:41 | 12:41 | Pollokshields East | 2 |
12:43 | 12:43 | Queens Park | 2 |
12:45 | 12:45 | Crosshill | 2 |
12:47 | 12:47 | Mount Florida | 2 |
12:49 | 12:49 | Cathcart | 2 |
12:51 | 12:51 | Muirend | 2 |
12:54 | 12:54 | Williamwood | 2 |
12:57 | 12:57 | Whitecraigs | 2 |
12:59 | 12:59 | Patterton | 2 |
13:05 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
13:06 | 5N04 | Neilston | 2 |
13:28 | 2N09 | Glasgow Central | 1 |
13:36 | 5N08 | Neilston | 2 |
13:58 | 2N13 | Glasgow Central | 1 |