Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 10B | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:29 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:14 | Manchester Victoria | 11E | |
07:18 | 07:19 | Miles Platting | 2 |
07:22 | 07:22 | Park | 2 |
07:29 | 07:29 | Ashton-under-Lyme | 2 |
07:33 | 07:34 | Stalybridge | 2 |
07:39 | 07:40 | Mossley | 2 |
07:44 | 07:45 | Greenfield | 2 |
07:53 | 07:54 | Marsden | 2 |
07:58 | 07:59 | Slaithwaite | 1 |
08:06 | 08:07 | Huddersfield | 4a |
08:11 | 08:11 | Deighton | 1 |
08:16 | 08:16 | Mirfield | 1 |
08:19 | 08:20 | Ravensthorpe | 1 |
08:23 | 08:24 | Dewsbury | 1 |
08:27 | 08:28 | Batley | 1 |
08:33 | 08:34 | Morley | 1 |
08:43 | Leeds | 7 |
Nächste Züge abNext Trains from Leeds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
08:49 | 10C | Manchester Victoria | 3 |
09:24 | 05A | Manchester Victoria | 8a |
09:27 | 6M49 | Manchester Victoria | |
09:41 | 01E | Huddersfield | 7 |