Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N21 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:32 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
15:28 | Neilston | 1 | |
15:34 | 15:34 | Patterton | 1 |
15:37 | 15:37 | Whitecraigs | 1 |
15:39 | 15:39 | Williamwood | 1 |
15:42 | 15:42 | Muirend | 1 |
15:44 | 15:44 | Cathcart | 1 |
15:47 | 15:47 | Mount Florida | 1 |
15:51 | 15:51 | Crosshill | 1 |
15:53 | 15:53 | Queens Park | 1 |
15:55 | 15:55 | Pollokshields East | 1 |
16:00 | Glasgow Central | 8 |
Nächste Züge abNext Trains from Glasgow Central |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
16:08 | 2N26 | Neilston | 8 |
16:15 | 2I27 | Glasgow Central | 9 |
16:20 | 2P18 | Newton | 4 |
16:35 | 2N28 | Neilston | 8 |