Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 237D-3 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:52 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:49 | Elephant and Castle | 3 | |
07:53 | 07:53 | Lambeth North | 1 |
07:55 | 07:55 | Waterloo | 3 |
07:57 | 07:57 | Embankment | 5 |
07:58 | 07:58 | Charing Cross | 1 |
07:59 | 07:59 | Piccadilly Circus | 1 |
08:01 | 08:01 | Oxford Circus | 4 |
08:04 | 08:04 | Regents Park | 1 |
08:05 | 08:05 | Baker Street | 9 |
08:07 | 08:07 | Marylebone | 1 |
08:08 | 08:08 | Edgware Road | 1 |
08:09 | 08:09 | Paddington | 3 |
08:11 | 08:11 | Warwick Avenue | 1 |
08:13 | 08:13 | Maida Vale | 1 |
08:15 | 08:15 | Kilburn Park | 1 |
08:18 | 08:18 | Queens Park | 3 |
08:21 | 08:21 | Kensal Green | 2 |
08:24 | 08:24 | Willesden Junction | 3 |
08:26 | 08:26 | Harlesden | 2 |
08:28 | 08:28 | Stonebridge Park | 2 |
08:31 | 08:31 | Wembley Central | 1 |
08:33 | 08:33 | North Wembley | 2 |
08:35 | 08:35 | South Kenton | 2 |
08:38 | 08:38 | Kenton | 2 |
08:41 | Harrow and Wealdstone | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Harrow and Wealdstone |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
08:49 | 237D-4 | Elephant and Castle | 2 |
09:04 | 204-5 | Elephant and Castle | 2 |
09:19 | 243-4 | Elephant and Castle | 2 |
09:34 | 210-5 | Elephant and Castle | 2 |