Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-14 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
16:17 | Stonebridge Park Depot | - | |
16:21 | 16:21 | Stonebridge Park | 1 |
16:24 | 16:24 | Harlesden | 1 |
16:26 | 16:26 | Willesden Junction | 1 |
16:28 | 16:28 | Kensal Green | 1 |
16:32 | 16:32 | Queens Park | 2 |
16:34 | 16:34 | Kilburn Park | 2 |
16:36 | 16:36 | Maida Vale | 2 |
16:37 | 16:37 | Warwick Avenue | 2 |
16:39 | 16:39 | Paddington | 4 |
16:41 | 16:41 | Edgware Road | 2 |
16:42 | 16:42 | Marylebone | 2 |
16:44 | 16:44 | Baker Street | 8 |
16:46 | 16:46 | Regents Park | 2 |
16:48 | 16:48 | Oxford Circus | 3 |
16:50 | 16:50 | Piccadilly Circus | 2 |
16:52 | 16:52 | Charing Cross | 2 |
16:53 | 16:53 | Embankment | 6 |
16:55 | 16:55 | Waterloo | 4 |
16:57 | 16:57 | Lambeth North | 2 |
17:00 | Elephant and Castle | 4 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:02 | 236-15 | Stonebridge Park Depot | 4 |
17:04 | 227-7 | Queens Park North Sheds | 3 |
17:07 | 223-20 | Queens Park North Sheds | 4 |
17:10 | 204-16 | Harrow and Wealdstone | 3 |