Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N16 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
20:35 | Glasgow Central | 8 | |
20:41 | 20:41 | Pollokshields East | 2 |
20:43 | 20:43 | Queens Park | 2 |
20:45 | 20:45 | Crosshill | 2 |
20:47 | 20:47 | Mount Florida | 2 |
20:49 | 20:49 | Cathcart | 2 |
20:51 | 20:51 | Muirend | 2 |
20:54 | 20:54 | Williamwood | 2 |
20:57 | 20:57 | Whitecraigs | 2 |
20:59 | 20:59 | Patterton | 2 |
21:05 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
21:06 | 5N16 | Neilston | 2 |
21:28 | 2N21 | Glasgow Central | 1 |
21:36 | 5N20 | Neilston | 2 |
21:58 | 2N25 | Glasgow Central | 1 |