Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2P06 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:26 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:22 | Glasgow Central | 3 | |
08:29 | 08:29 | Pollokshields East | 2 |
08:30 | 08:30 | Queens Park | 2 |
08:32 | 08:32 | Crosshill | 2 |
08:35 | 08:35 | Mount Florida | 2 |
08:37 | 08:37 | Kings Park | 2 |
08:39 | 08:39 | Croftfoot | 2 |
08:42 | 08:42 | Burnside | 2 |
08:45 | 08:45 | Kirkhill | 2 |
08:48 | Newton | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Newton |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:02 | 2P11 | Glasgow Central | 1 |
09:49 | 2P15 | Glasgow Central | 1 |
10:23 | 2M87 | Glasgow Central | 1 |
10:49 | 2P19 | Glasgow Central | 1 |