Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G03 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:01 | Manchester Piccadilly | 2 | |
07:06 | 07:07 | Ashburys | 1 |
07:11 | 07:12 | Guide Bridge | 2 |
07:14 | 07:15 | Flowery Field | 2 |
07:16 | 07:17 | Newton for Hyde | 2 |
07:18 | 07:19 | Godley | 2 |
07:21 | 07:21 | Hattersley | 2 |
07:23 | 07:24 | Broadbottom | 1 |
07:29 | 07:29 | Dinting | 2 |
07:32 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:33 | 2G03 | Hadfield | 1 |
07:50 | 2G44 | Manchester Piccadilly | 1 |
08:03 | 2G04 | Hadfield | 1 |
08:20 | 2G45 | Manchester Piccadilly | 1 |