Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB 57019 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:46 |
BR 425 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:06 | Augsburg | 8 | |
09:09 | 09:09 | Augsburg Haunstetterstrasse | 4 |
09:12 | 09:12 | Augsburg-Hochzoll | 4 |
09:16 | 09:16 | Kissing | 5 |
09:19 | 09:19 | Mering-St. Afra | 4 |
09:22 | 09:22 | Mering | 4 |
09:26 | 09:26 | Althegnenberg | 4 |
09:29 | 09:29 | Haspelmoor | 4 |
09:33 | 09:33 | Mammendorf | 4 |
09:45 | 09:45 | München-Pasing | 9 |
09:52 | München Hbf. | 16 |
Nächste Züge abNext Trains from München Hbf. |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:03 | RE 57024 | Augsburg | 16 |
10:15 | ICE | München-Laim | 14 |
10:35 | RE 57026 | Augsburg | 16 |
10:52 | ICE 708 | Augsburg | 13 |