Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N26 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
16:08 | Glasgow Central | 8 | |
16:15 | 16:15 | Pollokshields East | 2 |
16:17 | 16:17 | Queens Park | 2 |
16:19 | 16:19 | Crosshill | 2 |
16:21 | 16:21 | Mount Florida | 2 |
16:23 | 16:23 | Cathcart | 2 |
16:26 | 16:26 | Muirend | 2 |
16:29 | 16:29 | Williamwood | 2 |
16:31 | 16:31 | Whitecraigs | 2 |
16:33 | 16:33 | Patterton | 2 |
16:39 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
16:40 | 5N26 | Neilston | 2 |
16:55 | 2N29 | Glasgow Central | 1 |
17:06 | 5N28 | Neilston | 2 |
17:14 | 2N31 | Glasgow Central | 1 |