Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-13 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:42 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
15:27 | Elephant and Castle | 3 | |
15:31 | 15:31 | Lambeth North | 1 |
15:33 | 15:33 | Waterloo | 3 |
15:34 | 15:34 | Embankment | 5 |
15:35 | 15:35 | Charing Cross | 1 |
15:37 | 15:37 | Piccadilly Circus | 1 |
15:39 | 15:39 | Oxford Circus | 4 |
15:41 | 15:41 | Regents Park | 1 |
15:43 | 15:43 | Baker Street | 9 |
15:44 | 15:44 | Marylebone | 1 |
15:45 | 15:45 | Edgware Road | 1 |
15:47 | 15:47 | Paddington | 3 |
15:49 | 15:49 | Warwick Avenue | 1 |
15:51 | 15:51 | Maida Vale | 1 |
15:52 | 15:52 | Kilburn Park | 1 |
15:56 | 15:56 | Queens Park | 3 |
15:59 | 15:59 | Kensal Green | 2 |
16:02 | 16:02 | Willesden Junction | 3 |
16:05 | 16:05 | Harlesden | 2 |
16:07 | 16:07 | Stonebridge Park | 2 |
16:09 | Stonebridge Park Depot | 21 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
16:17 | 236-14 | Elephant and Castle | |
16:18 | 227-6 | Elephant and Castle | |
16:32 | 221D-17 | Elephant and Castle | |
16:34 | 211-7 | Elephant and Castle |