Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 10K | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:30 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
17:19 | Manchester Victoria | 11E | |
17:23 | 17:24 | Miles Platting | 2 |
17:27 | 17:27 | Park | 2 |
17:34 | 17:34 | Ashton-under-Lyme | 2 |
17:38 | 17:39 | Stalybridge | 2 |
17:44 | 17:45 | Mossley | 2 |
17:49 | 17:50 | Greenfield | 2 |
17:58 | 17:59 | Marsden | 2 |
18:03 | 18:04 | Slaithwaite | 1 |
18:11 | 18:12 | Huddersfield | 4a |
18:16 | 18:16 | Deighton | 1 |
18:21 | 18:22 | Mirfield | 1 |
18:25 | 18:26 | Ravensthorpe | 1 |
18:29 | 18:30 | Dewsbury | 1 |
18:33 | 18:34 | Batley | 1 |
18:39 | 18:40 | Morley | 1 |
18:49 | Leeds | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Leeds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
18:54 | 10L | Manchester Victoria | 3 |
19:23 | 03E | Manchester Victoria | 6a |
19:41 | 01M | Huddersfield | 7 |
20:03 | 7M84 | Manchester Victoria |