Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N06 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:01 | Glasgow Central | 8 | |
07:08 | 07:08 | Pollokshields East | 2 |
07:10 | 07:10 | Queens Park | 2 |
07:12 | 07:12 | Crosshill | 2 |
07:14 | 07:14 | Mount Florida | 2 |
07:16 | 07:16 | Cathcart | 2 |
07:18 | 07:18 | Muirend | 2 |
07:21 | 07:21 | Williamwood | 2 |
07:24 | 07:24 | Whitecraigs | 2 |
07:26 | 07:26 | Patterton | 2 |
07:32 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:34 | 5N06 | Neilston | 2 |
07:41 | 2N11 | Glasgow Central | 1 |
08:08 | 5N10 | Neilston | 2 |
08:10 | 1N05 | Glasgow Central | 1 |