Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G02 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:34 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:22 | Manchester Piccadilly | 2 | |
06:27 | 06:28 | Ashburys | 1 |
06:32 | 06:33 | Guide Bridge | 2 |
06:36 | 06:36 | Flowery Field | 2 |
06:38 | 06:39 | Newton for Hyde | 2 |
06:41 | 06:41 | Godley | 2 |
06:43 | 06:44 | Hattersley | 2 |
06:46 | 06:47 | Broadbottom | 1 |
06:52 | 06:53 | Dinting | 2 |
06:56 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
06:57 | 2G02 | Hadfield | 1 |
07:15 | 2G43 | Manchester Piccadilly | 1 |
07:33 | 2G03 | Hadfield | 1 |
07:50 | 2G44 | Manchester Piccadilly | 1 |