Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-11 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
14:15 | Elephant and Castle | 4 | |
14:19 | 14:19 | Lambeth North | 1 |
14:21 | 14:21 | Waterloo | 3 |
14:23 | 14:23 | Embankment | 5 |
14:24 | 14:24 | Charing Cross | 1 |
14:25 | 14:25 | Piccadilly Circus | 1 |
14:27 | 14:27 | Oxford Circus | 4 |
14:30 | 14:30 | Regents Park | 1 |
14:31 | 14:31 | Baker Street | 9 |
14:33 | 14:33 | Marylebone | 1 |
14:34 | 14:34 | Edgware Road | 1 |
14:35 | 14:35 | Paddington | 3 |
14:37 | 14:37 | Warwick Avenue | 1 |
14:39 | 14:39 | Maida Vale | 1 |
14:41 | 14:41 | Kilburn Park | 1 |
14:44 | 14:44 | Queens Park | 3 |
14:46 | Queens Park North Sheds | 23 |
Nächste Züge abNext Trains from Queens Park North Sheds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
14:53 | 236-12 | Elephant and Castle | |
15:00 | 226D-14 | Elephant and Castle | |
15:08 | 221D-15 | Elephant and Castle | |
15:15 | 237D-12 | Elephant and Castle |