Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-4 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:55 | Queens Park North Sheds | - | |
08:58 | 08:58 | Queens Park | 2 |
09:00 | 09:00 | Kilburn Park | 2 |
09:02 | 09:02 | Maida Vale | 2 |
09:03 | 09:03 | Warwick Avenue | 2 |
09:05 | 09:05 | Paddington | 4 |
09:07 | 09:07 | Edgware Road | 2 |
09:08 | 09:08 | Marylebone | 2 |
09:10 | 09:10 | Baker Street | 8 |
09:12 | 09:12 | Regents Park | 2 |
09:14 | 09:14 | Oxford Circus | 3 |
09:16 | 09:16 | Piccadilly Circus | 2 |
09:18 | 09:18 | Charing Cross | 2 |
09:19 | 09:19 | Embankment | 6 |
09:21 | 09:21 | Waterloo | 4 |
09:23 | 09:23 | Lambeth North | 2 |
09:26 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:27 | 236-5 | Stonebridge Park Depot | 3 |
09:31 | 226D-7 | Harrow and Wealdstone | 4 |
09:32 | 201D-8 | Queens Park North Sheds | 3 |
09:35 | 224-7 | Stonebridge Park Depot | 4 |