Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2P02 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:25 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:20 | Glasgow Central | 4 | |
12:26 | 12:26 | Pollokshields East | 2 |
12:27 | 12:27 | Queens Park | 2 |
12:29 | 12:29 | Crosshill | 2 |
12:31 | 12:31 | Mount Florida | 2 |
12:34 | 12:34 | Kings Park | 2 |
12:36 | 12:36 | Croftfoot | 2 |
12:39 | 12:39 | Burnside | 2 |
12:42 | 12:42 | Kirkhill | 2 |
12:45 | Newton | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Newton |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:49 | 2P03 | Glasgow Central | 1 |
14:20 | 2M97 | Glasgow Central | 1 |
14:49 | 2P11 | Glasgow Central | 1 |
15:49 | 2P15 | Glasgow Central | 1 |