Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 01K | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:27 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
15:41 | Leeds | 7 | |
15:50 | 15:51 | Morley | 2 |
15:56 | 15:57 | Batley | 2 |
16:00 | 16:00 | Dewsbury | 2 |
16:03 | 16:04 | Ravensthorpe | 2 |
16:07 | 16:08 | Mirfield | 2 |
16:13 | 16:14 | Deighton | 2 |
16:19 | 16:19 | Huddersfield | 1b |
16:26 | 16:26 | Slaithwaite | 2 |
16:30 | 16:31 | Marsden | 2 |
16:39 | 16:40 | Greenfield | 1 |
16:44 | 16:44 | Mossley | 1 |
16:50 | 16:50 | Stalybridge | 3 |
16:54 | 16:54 | Ashton-under-Lyme | 1 |
17:00 | 17:01 | Park | 1 |
17:04 | 17:04 | Miles Platting | 1 |
17:08 | Manchester Victoria | 5 |
Nächste Züge abNext Trains from Manchester Victoria |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:19 | 10K | Leeds | 11E |
17:37 | 01L | Leeds | 7 |
17:48 | 04D | Leeds | 16 |
18:48 | 05D | Leeds | 15 |