Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N28 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:08 |
Class 323 WMR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:48 | Lichfield Trent Valley | 3 | |
09:53 | 09:54 | Lichfield City | 2 |
10:01 | 10:01 | Blake Street | 1 |
10:03 | 10:03 | Butlers Lane | 1 |
10:05 | 10:06 | Four Oaks | 2 |
10:09 | 10:09 | Sutton Coldfield | 2 |
10:12 | 10:13 | Wylde Green | 2 |
10:14 | 10:15 | Chester Road | 2 |
10:16 | 10:17 | Erdington | 2 |
10:19 | 10:19 | Gravelly Hill | 1 |
10:22 | 10:23 | Aston | 2 |
10:31 | 10:33 | Birmingham New Street | 12 |
10:36 | 10:37 | Five Ways | 2 |
10:40 | 10:41 | University | 2 |
10:42 | 10:43 | Selly Oak | 2 |
10:45 | 10:46 | Bournville | 2 |
10:48 | 10:49 | Kings Norton | 4 |
10:51 | 10:52 | Northfield | 4 |
10:54 | 10:54 | Longbridge | 2 |
10:56 | Longbridge | Siding |
Nächste Züge abNext Trains from Longbridge |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
11:01 | 2P32 | Lichfield Trent Valley | 1 |
11:06 | 2R29 | Redditch | 2 |
11:11 | 2P33 | Lichfield Trent Valley | 1 |
11:15 | 2O30 | Bromsgrove | 2 |