Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 241-10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
13:15 | Queens Park North Sheds | - | |
13:18 | 13:18 | Queens Park | 2 |
13:20 | 13:20 | Kilburn Park | 2 |
13:22 | 13:22 | Maida Vale | 2 |
13:23 | 13:23 | Warwick Avenue | 2 |
13:25 | 13:25 | Paddington | 4 |
13:27 | 13:27 | Edgware Road | 2 |
13:28 | 13:28 | Marylebone | 2 |
13:30 | 13:30 | Baker Street | 8 |
13:32 | 13:32 | Regents Park | 2 |
13:34 | 13:34 | Oxford Circus | 3 |
13:36 | 13:36 | Piccadilly Circus | 2 |
13:38 | 13:38 | Charing Cross | 2 |
13:39 | 13:39 | Embankment | 6 |
13:40 | 13:40 | Waterloo | 4 |
13:43 | 13:43 | Lambeth North | 2 |
13:46 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
13:49 | 241-11 | Harrow and Wealdstone | 3 |
13:53 | 240-11 | Queens Park North Sheds | 4 |
13:57 | 201D-14 | Stonebridge Park Depot | 3 |
14:00 | 234-13 | Queens Park North Sheds | 4 |