Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G11 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:01 | Manchester Piccadilly | 2 | |
11:06 | 11:07 | Ashburys | 1 |
11:11 | 11:12 | Guide Bridge | 2 |
11:14 | 11:15 | Flowery Field | 2 |
11:16 | 11:17 | Newton for Hyde | 2 |
11:18 | 11:19 | Godley | 2 |
11:21 | 11:21 | Hattersley | 2 |
11:23 | 11:24 | Broadbottom | 1 |
11:29 | 11:29 | Dinting | 2 |
11:32 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
11:33 | 2G11 | Hadfield | 1 |
11:50 | 2G52 | Manchester Piccadilly | 1 |
12:03 | 2G12 | Hadfield | 1 |
12:20 | 2G53 | Manchester Piccadilly | 1 |