Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N40 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:08 |
Class 323 WMR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:48 | Lichfield Trent Valley | 3 | |
11:53 | 11:54 | Lichfield City | 2 |
12:01 | 12:01 | Blake Street | 1 |
12:03 | 12:03 | Butlers Lane | 1 |
12:05 | 12:06 | Four Oaks | 2 |
12:09 | 12:09 | Sutton Coldfield | 2 |
12:12 | 12:13 | Wylde Green | 2 |
12:14 | 12:15 | Chester Road | 2 |
12:16 | 12:17 | Erdington | 2 |
12:19 | 12:19 | Gravelly Hill | 1 |
12:22 | 12:23 | Aston | 2 |
12:31 | 12:33 | Birmingham New Street | 12 |
12:36 | 12:37 | Five Ways | 2 |
12:40 | 12:41 | University | 2 |
12:42 | 12:43 | Selly Oak | 2 |
12:45 | 12:46 | Bournville | 2 |
12:48 | 12:49 | Kings Norton | 4 |
12:51 | 12:52 | Northfield | 4 |
12:54 | 12:54 | Longbridge | 2 |
12:56 | Longbridge | Siding |
Nächste Züge abNext Trains from Longbridge |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
13:01 | 2P44 | Lichfield Trent Valley | 1 |
13:06 | 2R41 | Redditch | 2 |
13:11 | 2P45 | Lichfield Trent Valley | 1 |
13:15 | 2O42 | Bromsgrove | 2 |