Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB 57027 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:47 |
BR 425 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:06 | Augsburg | 8 | |
11:10 | 11:10 | Augsburg Haunstetterstrasse | 4 |
11:13 | 11:13 | Augsburg-Hochzoll | 4 |
11:17 | 11:17 | Kissing | 5 |
11:20 | 11:20 | Mering-St. Afra | 4 |
11:22 | 11:22 | Mering | 4 |
11:26 | 11:26 | Althegnenberg | 4 |
11:29 | 11:29 | Haspelmoor | 4 |
11:34 | 11:34 | Mammendorf | 4 |
11:46 | 11:46 | München-Pasing | 9 |
11:53 | München Hbf. | 15 |
Nächste Züge abNext Trains from München Hbf. |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:03 | RE 57032 | Augsburg | 15 |
12:35 | RE 57034 | Augsburg | 16 |
12:56 | ICE | München Donnersbergerbrücke | 14 |
13:00 | RB 57036 | Augsburg | 21 |