Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2P02 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:09 |
Class 323 WMR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:06 | Longbridge | Siding | |
06:11 | 06:12 | Longbridge | 1 |
06:14 | 06:14 | Northfield | 1 |
06:17 | 06:17 | Kings Norton | 1 |
06:19 | 06:20 | Bournville | 1 |
06:22 | 06:22 | Selly Oak | 1 |
06:24 | 06:25 | University | 1 |
06:28 | 06:28 | Five Ways | 1 |
06:32 | 06:35 | Birmingham New Street | 8 |
06:40 | 06:41 | Aston | 1 |
06:43 | 06:44 | Gravelly Hill | 2 |
06:46 | 06:47 | Erdington | 1 |
06:48 | 06:49 | Chester Road | 1 |
06:51 | 06:52 | Wylde Green | 1 |
06:54 | 06:55 | Sutton Coldfield | 1 |
06:57 | 06:58 | Four Oaks | 1 |
07:00 | 07:01 | Butlers Lane | 2 |
07:03 | 07:03 | Blake Street | 2 |
07:11 | 07:12 | Lichfield City | 1 |
07:15 | Lichfield Trent Valley | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Lichfield Trent Valley |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:18 | 2R13 | Redditch | 3 |
07:36 | 2R15 | Redditch | 3 |
07:48 | 2O16 | Bromsgrove | 3 |
08:08 | 2O18 | Bromsgrove | 3 |