Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G22 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
16:31 | Manchester Piccadilly | 2 | |
16:36 | 16:37 | Ashburys | 1 |
16:41 | 16:42 | Guide Bridge | 2 |
16:44 | 16:45 | Flowery Field | 2 |
16:46 | 16:47 | Newton for Hyde | 2 |
16:48 | 16:49 | Godley | 2 |
16:51 | 16:51 | Hattersley | 2 |
16:53 | 16:54 | Broadbottom | 1 |
16:59 | 16:59 | Dinting | 2 |
17:02 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:03 | 2G22 | Hadfield | 1 |
17:20 | 2G63 | Manchester Piccadilly | 1 |
17:33 | 2G23 | Hadfield | 1 |
17:50 | 2G64 | Manchester Piccadilly | 1 |