Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:31 | Manchester Piccadilly | 2 | |
10:36 | 10:37 | Ashburys | 1 |
10:41 | 10:42 | Guide Bridge | 2 |
10:44 | 10:45 | Flowery Field | 2 |
10:46 | 10:47 | Newton for Hyde | 2 |
10:48 | 10:49 | Godley | 2 |
10:51 | 10:51 | Hattersley | 2 |
10:53 | 10:54 | Broadbottom | 1 |
10:59 | 10:59 | Dinting | 2 |
11:02 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
11:03 | 2G10 | Hadfield | 1 |
11:20 | 2G51 | Manchester Piccadilly | 1 |
11:33 | 2G11 | Hadfield | 1 |
11:50 | 2G52 | Manchester Piccadilly | 1 |