Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 01P | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
23:12 | Manchester Victoria | 7 | |
23:16 | 23:17 | Miles Platting | 2 |
23:28 | 23:28 | Stalybridge | 2 |
23:42 | 23:43 | Marsden | 2 |
23:47 | 23:48 | Slaithwaite | 1 |
23:55 | Huddersfield | 4a |
Nächste Züge abNext Trains from Huddersfield |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
23:58 | 11P | Huddersfield | 4a |