Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-1 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:55 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:28 | London Road Depot | - | |
06:35 | 06:35 | Waterloo | 3 |
06:36 | 06:36 | Embankment | 5 |
06:37 | 06:37 | Charing Cross | 1 |
06:39 | 06:39 | Piccadilly Circus | 1 |
06:41 | 06:41 | Oxford Circus | 4 |
06:43 | 06:43 | Regents Park | 1 |
06:45 | 06:45 | Baker Street | 9 |
06:46 | 06:46 | Marylebone | 1 |
06:47 | 06:47 | Edgware Road | 1 |
06:49 | 06:49 | Paddington | 3 |
06:51 | 06:51 | Warwick Avenue | 1 |
06:53 | 06:53 | Maida Vale | 1 |
06:54 | 06:54 | Kilburn Park | 1 |
06:57 | 06:58 | Queens Park | 3 |
07:01 | 07:01 | Kensal Green | 1 |
07:03 | 07:04 | Willesden Junction | 3 |
07:06 | 07:06 | Harlesden | 2 |
07:08 | 07:08 | Stonebridge Park | 2 |
07:10 | 07:11 | Wembley Central | 1 |
07:13 | 07:13 | North Wembley | 2 |
07:15 | 07:15 | South Kenton | 2 |
07:17 | 07:17 | Kenton | 2 |
07:20 | 07:21 | Harrow and Wealdstone | 1 |
07:23 | Harrow and Wealdstone | Siding |
Nächste Züge abNext Trains from Harrow and Wealdstone |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:25 | 236-2 | Elephant and Castle | 2 |
07:38 | 221D-5 | Elephant and Castle | 2 |
07:49 | 203-3 | Elephant and Castle | 2 |
07:55 | 242D-2 | Elephant and Castle | 2 |