Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2006 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:51 |
M7 LIRR M3 LIRR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:16 | New York Penn Station | 18 | |
10:26 | 10:26 | Woodside | A |
10:31 | 10:31 | Forest Hills | 2 |
10:34 | 10:34 | Kew Gardens | 2 |
10:39 | 10:39 | Jamaica | 8 |
10:50 | 10:50 | New Hyde Park | 2 |
10:52 | 10:52 | Merillon Avenue | 2 |
10:55 | 10:55 | Mineola | 2 |
10:59 | 10:59 | Carle Place | 2 |
11:01 | 11:01 | Westbury | 2 |
11:07 | Hicksville | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Hicksville |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
11:36 | 2007 | New York Penn Station | 1 |
12:36 | 2021 | New York Penn Station | 1 |
13:36 | 2035 | New York Penn Station | 1 |
14:36 | 2009 | New York Penn Station | 1 |