Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N02 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:05 | Glasgow Central | 8 | |
12:11 | 12:11 | Pollokshields East | 2 |
12:13 | 12:13 | Queens Park | 2 |
12:15 | 12:15 | Crosshill | 2 |
12:17 | 12:17 | Mount Florida | 2 |
12:19 | 12:19 | Cathcart | 2 |
12:21 | 12:21 | Muirend | 2 |
12:24 | 12:24 | Williamwood | 2 |
12:27 | 12:27 | Whitecraigs | 2 |
12:29 | 12:29 | Patterton | 2 |
12:35 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:36 | 5N02 | Neilston | 2 |
12:58 | 2N07 | Glasgow Central | 1 |
13:06 | 5N04 | Neilston | 2 |
13:28 | 2N09 | Glasgow Central | 1 |