Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2003 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:50 |
M7 LIRR M3 LIRR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
05:36 | Hicksville | 1 | |
05:41 | 05:41 | Westbury | 1 |
05:43 | 05:43 | Carle Place | 1 |
05:47 | 05:47 | Mineola | 1 |
05:50 | 05:50 | Merillon Avenue | 1 |
05:53 | 05:53 | New Hyde Park | 1 |
06:03 | 06:03 | Jamaica | 2 |
06:08 | 06:08 | Kew Gardens | 1 |
06:10 | 06:10 | Forest Hills | 1 |
06:16 | 06:16 | Woodside | 3 |
06:26 | New York Penn Station | 17 |
Nächste Züge abNext Trains from New York Penn Station |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:01 | 706 | Hempstead | 20 |
07:04 | 404 | Woodside | 15 |
07:16 | 2004 | Hicksville | 18 |
08:04 | 406 | Woodside | 15 |