Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 234-8 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:44 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:05 | Stonebridge Park Depot | - | |
10:09 | 10:09 | Stonebridge Park | 1 |
10:12 | 10:12 | Harlesden | 1 |
10:14 | 10:14 | Willesden Junction | 1 |
10:17 | 10:17 | Kensal Green | 1 |
10:21 | 10:21 | Queens Park | 2 |
10:23 | 10:23 | Kilburn Park | 2 |
10:25 | 10:25 | Maida Vale | 2 |
10:26 | 10:26 | Warwick Avenue | 2 |
10:29 | 10:29 | Paddington | 4 |
10:31 | 10:31 | Edgware Road | 2 |
10:32 | 10:32 | Marylebone | 2 |
10:33 | 10:33 | Baker Street | 8 |
10:35 | 10:35 | Regents Park | 2 |
10:37 | 10:37 | Oxford Circus | 3 |
10:39 | 10:39 | Piccadilly Circus | 2 |
10:41 | 10:41 | Charing Cross | 2 |
10:42 | 10:42 | Embankment | 6 |
10:44 | 10:44 | Waterloo | 4 |
10:46 | 10:46 | Lambeth North | 2 |
10:49 | Elephant and Castle | 4 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:49 | 201D-10 | Harrow and Wealdstone | 3 |
10:53 | 234-9 | Queens Park North Sheds | 4 |
10:57 | 241-7 | Stonebridge Park Depot | 3 |
11:00 | 240-7 | Queens Park North Sheds | 4 |