Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N21 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:29 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
21:28 | Neilston | 1 | |
21:34 | 21:34 | Patterton | 1 |
21:37 | 21:37 | Whitecraigs | 1 |
21:39 | 21:39 | Williamwood | 1 |
21:42 | 21:42 | Muirend | 1 |
21:44 | 21:44 | Cathcart | 1 |
21:46 | 21:46 | Mount Florida | 1 |
21:49 | 21:49 | Crosshill | 1 |
21:50 | 21:50 | Queens Park | 1 |
21:52 | 21:52 | Pollokshields East | 1 |
21:57 | Glasgow Central | 8 |
Nächste Züge abNext Trains from Glasgow Central |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
22:00 | 5N21 | Glasgow Shields Road Depot | 8 |
22:15 | 2I27 | Glasgow Central | 9 |
22:21 | 5P43 | Glasgow Shields Road Depot | 5 |
22:32 | 5N25 | Glasgow Shields Road Depot | 8 |