Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2034 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:51 |
M7 LIRR M3 LIRR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:16 | New York Penn Station | 20 | |
12:26 | 12:26 | Woodside | A |
12:31 | 12:31 | Forest Hills | 2 |
12:34 | 12:34 | Kew Gardens | 2 |
12:39 | 12:39 | Jamaica | 8 |
12:49 | 12:49 | New Hyde Park | 2 |
12:52 | 12:52 | Merillon Avenue | 2 |
12:55 | 12:55 | Mineola | 2 |
12:59 | 12:59 | Carle Place | 2 |
13:01 | 13:01 | Westbury | 2 |
13:07 | Hicksville | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Hicksville |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
13:36 | 2035 | New York Penn Station | 1 |
14:36 | 2009 | New York Penn Station | 1 |
15:36 | 2023 | New York Penn Station | 1 |
16:36 | 2037 | New York Penn Station | 1 |