Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 211-6 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:44 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:47 | Elephant and Castle | 4 | |
09:51 | 09:51 | Lambeth North | 1 |
09:53 | 09:53 | Waterloo | 3 |
09:54 | 09:54 | Embankment | 5 |
09:55 | 09:55 | Charing Cross | 1 |
09:57 | 09:57 | Piccadilly Circus | 1 |
09:59 | 09:59 | Oxford Circus | 4 |
10:01 | 10:01 | Regents Park | 1 |
10:03 | 10:03 | Baker Street | 9 |
10:04 | 10:04 | Marylebone | 1 |
10:05 | 10:05 | Edgware Road | 1 |
10:07 | 10:07 | Paddington | 3 |
10:09 | 10:09 | Warwick Avenue | 1 |
10:11 | 10:11 | Maida Vale | 1 |
10:12 | 10:12 | Kilburn Park | 1 |
10:16 | 10:16 | Queens Park | 3 |
10:19 | 10:19 | Kensal Green | 2 |
10:23 | 10:23 | Willesden Junction | 3 |
10:27 | 10:27 | Harlesden | 2 |
10:29 | 10:29 | Stonebridge Park | 2 |
10:31 | Stonebridge Park Depot | 39 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:34 | 221D-9 | Elephant and Castle | |
10:51 | 223-11 | Elephant and Castle | |
11:00 | 745-1 | London Road Depot | |
11:06 | 206D-9 | Elephant and Castle |