Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 234-15 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:42 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
15:12 | Elephant and Castle | 3 | |
15:16 | 15:16 | Lambeth North | 1 |
15:18 | 15:18 | Waterloo | 3 |
15:19 | 15:19 | Embankment | 5 |
15:20 | 15:20 | Charing Cross | 1 |
15:22 | 15:22 | Piccadilly Circus | 1 |
15:24 | 15:24 | Oxford Circus | 4 |
15:26 | 15:26 | Regents Park | 1 |
15:28 | 15:28 | Baker Street | 9 |
15:29 | 15:29 | Marylebone | 1 |
15:30 | 15:30 | Edgware Road | 1 |
15:32 | 15:32 | Paddington | 3 |
15:34 | 15:34 | Warwick Avenue | 1 |
15:36 | 15:36 | Maida Vale | 1 |
15:37 | 15:37 | Kilburn Park | 1 |
15:41 | 15:41 | Queens Park | 3 |
15:44 | 15:44 | Kensal Green | 2 |
15:47 | 15:47 | Willesden Junction | 3 |
15:50 | 15:50 | Harlesden | 2 |
15:52 | 15:52 | Stonebridge Park | 2 |
15:54 | Stonebridge Park Depot | 21 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
16:03 | 234-16 | Elephant and Castle | |
16:04 | 235-6 | Elephant and Castle | |
16:17 | 236-14 | Elephant and Castle | |
16:18 | 227-6 | Elephant and Castle |