Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 212-1 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:46 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:56 | Stonebridge Park Depot | - | |
07:02 | 07:03 | Stonebridge Park | 1 |
07:05 | 07:05 | Harlesden | 1 |
07:07 | 07:07 | Willesden Junction | 1 |
07:10 | 07:11 | Kensal Green | 1 |
07:14 | 07:15 | Queens Park | 2 |
07:16 | 07:16 | Kilburn Park | 2 |
07:18 | 07:18 | Maida Vale | 2 |
07:19 | 07:19 | Warwick Avenue | 2 |
07:21 | 07:21 | Paddington | 4 |
07:23 | 07:23 | Edgware Road | 2 |
07:24 | 07:24 | Marylebone | 2 |
07:26 | 07:26 | Baker Street | 8 |
07:28 | 07:28 | Regents Park | 2 |
07:30 | 07:30 | Oxford Circus | 3 |
07:32 | 07:33 | Piccadilly Circus | 2 |
07:34 | 07:34 | Charing Cross | 2 |
07:35 | 07:35 | Embankment | 6 |
07:37 | 07:37 | Waterloo | 4 |
07:39 | 07:39 | Lambeth North | 2 |
07:42 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:44 | 212-2 | Stonebridge Park Depot | 3 |
07:46 | 231-5 | Queens Park North Sheds | 4 |
07:49 | 237D-3 | Harrow and Wealdstone | 3 |
07:52 | 206D-4 | Queens Park North Sheds | 4 |