Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 02C | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:28 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:04 | Manchester Victoria | 6 | |
09:08 | 09:09 | Miles Platting | 2 |
09:12 | 09:12 | Park | 2 |
09:19 | 09:19 | Ashton-under-Lyme | 2 |
09:23 | 09:24 | Stalybridge | 2 |
09:29 | 09:30 | Mossley | 2 |
09:34 | 09:35 | Greenfield | 2 |
09:42 | 09:43 | Marsden | 2 |
09:47 | 09:48 | Slaithwaite | 1 |
09:55 | 09:56 | Huddersfield | 4a |
10:00 | 10:00 | Deighton | 1 |
10:05 | 10:05 | Mirfield | 1 |
10:08 | 10:09 | Ravensthorpe | 1 |
10:12 | 10:13 | Dewsbury | 1 |
10:16 | 10:17 | Batley | 1 |
10:22 | 10:23 | Morley | 1 |
10:32 | Leeds | 7 |
Nächste Züge abNext Trains from Leeds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:49 | 11C | Manchester Victoria | 10 |
10:55 | 02D | Marsden | 7 |
11:23 | 07B | Manchester Victoria | 9a |
11:41 | 01G | Huddersfield | 7 |