Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 243-3 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:52 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:17 | Elephant and Castle | 3 | |
08:21 | 08:21 | Lambeth North | 1 |
08:23 | 08:23 | Waterloo | 3 |
08:24 | 08:24 | Embankment | 5 |
08:25 | 08:25 | Charing Cross | 1 |
08:27 | 08:27 | Piccadilly Circus | 1 |
08:29 | 08:29 | Oxford Circus | 4 |
08:32 | 08:32 | Regents Park | 1 |
08:33 | 08:33 | Baker Street | 9 |
08:35 | 08:35 | Marylebone | 1 |
08:36 | 08:36 | Edgware Road | 1 |
08:37 | 08:37 | Paddington | 3 |
08:39 | 08:39 | Warwick Avenue | 1 |
08:41 | 08:41 | Maida Vale | 1 |
08:43 | 08:43 | Kilburn Park | 1 |
08:46 | 08:46 | Queens Park | 3 |
08:49 | 08:49 | Kensal Green | 2 |
08:52 | 08:52 | Willesden Junction | 3 |
08:54 | 08:54 | Harlesden | 2 |
08:56 | 08:56 | Stonebridge Park | 2 |
08:59 | 08:59 | Wembley Central | 1 |
09:01 | 09:01 | North Wembley | 2 |
09:03 | 09:03 | South Kenton | 2 |
09:06 | 09:06 | Kenton | 2 |
09:09 | Harrow and Wealdstone | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Harrow and Wealdstone |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:19 | 243-4 | Elephant and Castle | 2 |
09:34 | 210-5 | Elephant and Castle | 2 |
09:49 | 242D-4 | Elephant and Castle | 2 |
10:04 | 240-6 | Elephant and Castle | 2 |