Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N26 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:06 | Glasgow Central | 8 | |
10:12 | 10:12 | Pollokshields East | 2 |
10:14 | 10:14 | Queens Park | 2 |
10:16 | 10:16 | Crosshill | 2 |
10:18 | 10:18 | Mount Florida | 2 |
10:20 | 10:20 | Cathcart | 2 |
10:22 | 10:22 | Muirend | 2 |
10:25 | 10:25 | Williamwood | 2 |
10:28 | 10:28 | Whitecraigs | 2 |
10:30 | 10:30 | Patterton | 2 |
10:36 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:37 | 5N26 | Neilston | 2 |
10:58 | 2N31 | Glasgow Central | 1 |
11:06 | 5N28 | Neilston | 2 |
11:28 | 2N33 | Glasgow Central | 1 |