Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 245-10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:12 | Elephant and Castle | 3 | |
11:16 | 11:16 | Lambeth North | 1 |
11:18 | 11:18 | Waterloo | 3 |
11:19 | 11:19 | Embankment | 5 |
11:20 | 11:20 | Charing Cross | 1 |
11:22 | 11:22 | Piccadilly Circus | 1 |
11:24 | 11:24 | Oxford Circus | 4 |
11:26 | 11:26 | Regents Park | 1 |
11:28 | 11:28 | Baker Street | 9 |
11:29 | 11:29 | Marylebone | 1 |
11:30 | 11:30 | Edgware Road | 1 |
11:32 | 11:32 | Paddington | 3 |
11:34 | 11:34 | Warwick Avenue | 1 |
11:36 | 11:36 | Maida Vale | 1 |
11:37 | 11:37 | Kilburn Park | 1 |
11:41 | 11:41 | Queens Park | 3 |
11:44 | 11:44 | Kensal Green | 2 |
11:47 | 11:47 | Willesden Junction | 3 |
11:50 | 11:50 | Harlesden | 2 |
11:53 | 11:53 | Stonebridge Park | 2 |
11:55 | Stonebridge Park Depot | 46 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:04 | 245-11 | Elephant and Castle | |
12:19 | 243-8 | Elephant and Castle | |
12:34 | 210-9 | Elephant and Castle | |
12:50 | 242D-8 | Elephant and Castle |