Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:34 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:33 | Glasgow Central | 9 | |
07:40 | 07:40 | Pollokshields East | 2 |
07:42 | 07:42 | Queens Park | 2 |
07:43 | 07:43 | Crosshill | 2 |
07:46 | 07:46 | Mount Florida | 2 |
07:49 | 07:49 | Cathcart | 2 |
07:52 | 07:52 | Muirend | 2 |
07:55 | 07:55 | Williamwood | 2 |
07:57 | 07:57 | Whitecraigs | 2 |
08:01 | 08:01 | Patterton | 2 |
08:07 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
08:08 | 5N10 | Neilston | 2 |
08:10 | 1N05 | Glasgow Central | 1 |
08:16 | 5N12 | Neilston | 2 |
08:21 | 2N15 | Glasgow Central | 1 |