Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 1H66 | ZuggruppeTrain type Southern | FahrtzeitTravel Time 01:03 |
Class 377/4 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
21:14 | London Victoria | 15 | |
21:22 | 21:22 | Clapham Junction | 13 |
21:33 | 21:33 | East Croydon | 3 |
21:48 | 21:48 | Gatwick Airport | 7 |
22:01 | 22:01 | Haywards Heath | 1 |
22:17 | Preston Park | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Preston Park |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
22:56 | 1H69 | Haywards Heath | 1 |