Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-12 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
14:53 | Queens Park North Sheds | - | |
14:56 | 14:56 | Queens Park | 2 |
14:58 | 14:58 | Kilburn Park | 2 |
14:59 | 14:59 | Maida Vale | 2 |
15:01 | 15:01 | Warwick Avenue | 2 |
15:03 | 15:03 | Paddington | 4 |
15:05 | 15:05 | Edgware Road | 2 |
15:06 | 15:06 | Marylebone | 2 |
15:07 | 15:07 | Baker Street | 8 |
15:09 | 15:09 | Regents Park | 2 |
15:11 | 15:11 | Oxford Circus | 3 |
15:13 | 15:13 | Piccadilly Circus | 2 |
15:15 | 15:15 | Charing Cross | 2 |
15:16 | 15:16 | Embankment | 6 |
15:18 | 15:18 | Waterloo | 4 |
15:20 | 15:20 | Lambeth North | 2 |
15:23 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
15:23 | 202D-14 | Queens Park North Sheds | 4 |
15:27 | 236-13 | Stonebridge Park Depot | 3 |
15:30 | 212-12 | Harrow and Wealdstone | 3 |
15:34 | 226D-15 | Queens Park North Sheds | 3 |