Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 213-3 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:21 | Stonebridge Park Depot | - | |
09:24 | 09:24 | Stonebridge Park | 1 |
09:27 | 09:27 | Harlesden | 1 |
09:29 | 09:29 | Willesden Junction | 1 |
09:32 | 09:32 | Kensal Green | 1 |
09:36 | 09:36 | Queens Park | 2 |
09:38 | 09:38 | Kilburn Park | 2 |
09:39 | 09:39 | Maida Vale | 2 |
09:41 | 09:41 | Warwick Avenue | 2 |
09:43 | 09:43 | Paddington | 4 |
09:45 | 09:45 | Edgware Road | 2 |
09:46 | 09:46 | Marylebone | 2 |
09:47 | 09:47 | Baker Street | 8 |
09:49 | 09:49 | Regents Park | 2 |
09:51 | 09:51 | Oxford Circus | 3 |
09:54 | 09:54 | Piccadilly Circus | 2 |
09:56 | 09:56 | Charing Cross | 2 |
09:57 | 09:57 | Embankment | 6 |
09:58 | 09:58 | Waterloo | 4 |
10:01 | 10:01 | Lambeth North | 2 |
10:04 | Elephant and Castle | 4 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:04 | 231-9 | Stonebridge Park Depot | 3 |
10:08 | 213-4 | Queens Park North Sheds | 4 |
10:12 | 206D-8 | Stonebridge Park | 3 |
10:15 | 243-5 | Queens Park North Sheds | 4 |