Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 214-2 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:44 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:55 | Elephant and Castle | 3 | |
08:59 | 08:59 | Lambeth North | 1 |
09:01 | 09:01 | Waterloo | 3 |
09:03 | 09:03 | Embankment | 5 |
09:04 | 09:04 | Charing Cross | 1 |
09:05 | 09:05 | Piccadilly Circus | 1 |
09:08 | 09:08 | Oxford Circus | 4 |
09:10 | 09:10 | Regents Park | 1 |
09:12 | 09:12 | Baker Street | 9 |
09:13 | 09:13 | Marylebone | 1 |
09:14 | 09:14 | Edgware Road | 1 |
09:16 | 09:16 | Paddington | 3 |
09:18 | 09:18 | Warwick Avenue | 1 |
09:20 | 09:20 | Maida Vale | 1 |
09:21 | 09:21 | Kilburn Park | 1 |
09:24 | 09:24 | Queens Park | 3 |
09:28 | 09:28 | Kensal Green | 2 |
09:32 | 09:32 | Willesden Junction | 3 |
09:35 | 09:35 | Harlesden | 2 |
09:37 | 09:37 | Stonebridge Park | 2 |
09:39 | Stonebridge Park Depot | 22 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:50 | 214-3 | Elephant and Castle | |
10:05 | 234-8 | Elephant and Castle | |
10:20 | 236-6 | Elephant and Castle | |
10:34 | 221D-9 | Elephant and Castle |