Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 240-5 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:53 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:00 | Elephant and Castle | 3 | |
09:04 | 09:04 | Lambeth North | 1 |
09:06 | 09:06 | Waterloo | 3 |
09:08 | 09:08 | Embankment | 5 |
09:09 | 09:09 | Charing Cross | 1 |
09:10 | 09:10 | Piccadilly Circus | 1 |
09:13 | 09:13 | Oxford Circus | 4 |
09:15 | 09:15 | Regents Park | 1 |
09:17 | 09:17 | Baker Street | 9 |
09:18 | 09:18 | Marylebone | 1 |
09:19 | 09:19 | Edgware Road | 1 |
09:21 | 09:21 | Paddington | 3 |
09:23 | 09:23 | Warwick Avenue | 1 |
09:25 | 09:25 | Maida Vale | 1 |
09:26 | 09:26 | Kilburn Park | 1 |
09:29 | 09:29 | Queens Park | 3 |
09:33 | 09:33 | Kensal Green | 2 |
09:35 | 09:35 | Willesden Junction | 3 |
09:38 | 09:38 | Harlesden | 2 |
09:40 | 09:40 | Stonebridge Park | 2 |
09:43 | 09:43 | Wembley Central | 1 |
09:45 | 09:45 | North Wembley | 2 |
09:47 | 09:47 | South Kenton | 2 |
09:50 | 09:50 | Kenton | 2 |
09:53 | Harrow and Wealdstone | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Harrow and Wealdstone |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:04 | 240-6 | Elephant and Castle | 2 |
10:19 | 207-5 | Elephant and Castle | 2 |
10:34 | 226D-8 | Elephant and Castle | 2 |
10:49 | 237D-6 | Elephant and Castle | 2 |