Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB 57020 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:54 |
BR 110 BR 112 BR 143 BR 146.2 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:00 | München Hbf. | 14 | |
09:08 | 09:08 | München-Pasing | 10 |
09:21 | 09:21 | Mammendorf | 3 |
09:26 | 09:26 | Haspelmoor | 3 |
09:30 | 09:30 | Althegnenberg | 3 |
09:35 | 09:35 | Mering | 3 |
09:38 | 09:38 | Mering-St. Afra | 3 |
09:42 | 09:42 | Kissing | 3 |
09:47 | 09:47 | Augsburg-Hochzoll | 3 |
09:50 | 09:50 | Augsburg Haunstetterstrasse | 3 |
09:54 | Augsburg | 7 |
Nächste Züge abNext Trains from Augsburg |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:06 | RE 57023 | München Hbf. | 8 |
10:17 | ICE 1701 | München Hbf. | 5 |
10:30 | DB 85804 | München-Laim | Gbf |
10:39 | RE 57025 | München Hbf. | 8 |