Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N34 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:35 | Glasgow Central | 8 | |
11:41 | 11:41 | Pollokshields East | 2 |
11:43 | 11:43 | Queens Park | 2 |
11:45 | 11:45 | Crosshill | 2 |
11:47 | 11:47 | Mount Florida | 2 |
11:49 | 11:49 | Cathcart | 2 |
11:51 | 11:51 | Muirend | 2 |
11:54 | 11:54 | Williamwood | 2 |
11:57 | 11:57 | Whitecraigs | 2 |
11:59 | 11:59 | Patterton | 2 |
12:05 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:06 | 5N34 | Neilston | 2 |
12:28 | 2N03 | Glasgow Central | 1 |
12:36 | 5N02 | Neilston | 2 |
12:58 | 2N07 | Glasgow Central | 1 |