Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N04 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
18:35 | Glasgow Central | 8 | |
18:41 | 18:41 | Pollokshields East | 2 |
18:43 | 18:43 | Queens Park | 2 |
18:45 | 18:45 | Crosshill | 2 |
18:47 | 18:47 | Mount Florida | 2 |
18:49 | 18:49 | Cathcart | 2 |
18:51 | 18:51 | Muirend | 2 |
18:54 | 18:54 | Williamwood | 2 |
18:57 | 18:57 | Whitecraigs | 2 |
18:59 | 18:59 | Patterton | 2 |
19:05 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
19:06 | 5N04 | Neilston | 2 |
19:28 | 2N09 | Glasgow Central | 1 |
19:36 | 5N08 | Neilston | 2 |
19:58 | 2N13 | Glasgow Central | 1 |