Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 237D-9 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:57 | Elephant and Castle | 3 | |
13:01 | 13:01 | Lambeth North | 1 |
13:03 | 13:03 | Waterloo | 3 |
13:04 | 13:04 | Embankment | 5 |
13:05 | 13:05 | Charing Cross | 1 |
13:07 | 13:07 | Piccadilly Circus | 1 |
13:09 | 13:09 | Oxford Circus | 4 |
13:11 | 13:11 | Regents Park | 1 |
13:13 | 13:13 | Baker Street | 9 |
13:14 | 13:14 | Marylebone | 1 |
13:15 | 13:15 | Edgware Road | 1 |
13:17 | 13:17 | Paddington | 3 |
13:19 | 13:19 | Warwick Avenue | 1 |
13:21 | 13:21 | Maida Vale | 1 |
13:22 | 13:22 | Kilburn Park | 1 |
13:26 | 13:26 | Queens Park | 3 |
13:29 | 13:29 | Kensal Green | 2 |
13:32 | 13:32 | Willesden Junction | 3 |
13:36 | 13:36 | Harlesden | 2 |
13:38 | 13:38 | Stonebridge Park | 2 |
13:40 | Stonebridge Park Depot | 22 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
13:50 | 237D-10 | Elephant and Castle | |
14:04 | 204-11 | Elephant and Castle | |
14:19 | 233-14 | Elephant and Castle | |
14:34 | 202D-13 | Elephant and Castle |