Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G01 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:35 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
05:50 | Manchester Piccadilly | 2 | |
05:55 | 05:56 | Ashburys | 1 |
06:00 | 06:01 | Guide Bridge | 2 |
06:04 | 06:04 | Flowery Field | 2 |
06:06 | 06:07 | Newton for Hyde | 2 |
06:09 | 06:10 | Godley | 2 |
06:12 | 06:12 | Hattersley | 2 |
06:15 | 06:16 | Broadbottom | 1 |
06:21 | 06:22 | Dinting | 2 |
06:25 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
06:26 | 2G01 | Hadfield | 1 |
06:44 | 2G42 | Manchester Piccadilly | 1 |
06:57 | 2G02 | Hadfield | 1 |
07:15 | 2G43 | Manchester Piccadilly | 1 |