Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 237D-15 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
17:44 | Elephant and Castle | 3 | |
17:48 | 17:48 | Lambeth North | 1 |
17:50 | 17:50 | Waterloo | 3 |
17:52 | 17:52 | Embankment | 5 |
17:53 | 17:53 | Charing Cross | 1 |
17:54 | 17:54 | Piccadilly Circus | 1 |
17:56 | 17:56 | Oxford Circus | 4 |
17:59 | 17:59 | Regents Park | 1 |
18:01 | 18:01 | Baker Street | 9 |
18:02 | 18:02 | Marylebone | 1 |
18:03 | 18:03 | Edgware Road | 1 |
18:05 | 18:05 | Paddington | 3 |
18:07 | 18:07 | Warwick Avenue | 1 |
18:09 | 18:09 | Maida Vale | 1 |
18:10 | 18:10 | Kilburn Park | 1 |
18:14 | 18:14 | Queens Park | 3 |
18:17 | 18:17 | Kensal Green | 2 |
18:20 | 18:20 | Willesden Junction | 3 |
18:23 | 18:23 | Harlesden | 2 |
18:25 | 18:25 | Stonebridge Park | 2 |
18:27 | Stonebridge Park Depot | 21 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
18:39 | 237D-16 | Elephant and Castle | |
18:47 | 245-19 | Elephant and Castle | |
19:22 | 242D-16 | Elephant and Castle | |
19:37 | 214-17 | Elephant and Castle |