Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G08 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:31 | Manchester Piccadilly | 2 | |
09:36 | 09:37 | Ashburys | 1 |
09:41 | 09:42 | Guide Bridge | 2 |
09:44 | 09:45 | Flowery Field | 2 |
09:46 | 09:47 | Newton for Hyde | 2 |
09:48 | 09:49 | Godley | 2 |
09:51 | 09:51 | Hattersley | 2 |
09:53 | 09:54 | Broadbottom | 1 |
09:59 | 09:59 | Dinting | 2 |
10:02 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:03 | 2G08 | Hadfield | 1 |
10:20 | 2G49 | Manchester Piccadilly | 1 |
10:33 | 2G09 | Hadfield | 1 |
10:50 | 2G50 | Manchester Piccadilly | 1 |