Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 10D | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:44 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:24 | Manchester Victoria | 11E | |
10:28 | 10:29 | Miles Platting | 2 |
10:32 | 10:32 | Park | 2 |
10:39 | 10:39 | Ashton-under-Lyme | 2 |
10:43 | 10:44 | Stalybridge | 2 |
10:49 | 10:50 | Mossley | 2 |
10:54 | 10:55 | Greenfield | 2 |
11:03 | 11:04 | Marsden | 2 |
11:08 | 11:09 | Slaithwaite | 1 |
11:16 | 11:17 | Huddersfield | 4b |
11:35 | 11:36 | Deighton | 1 |
11:41 | 11:41 | Mirfield | 1 |
11:44 | 11:45 | Ravensthorpe | 1 |
11:48 | 11:49 | Dewsbury | 1 |
11:52 | 11:53 | Batley | 1 |
11:58 | 11:59 | Morley | 1 |
12:08 | Leeds | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Leeds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:12 | 10E | Holbeck Shed | 3 |
12:21 | 7M54 | Manchester Victoria | |
12:23 | 08B | Manchester Victoria | 6a |
12:43 | 02F | Manchester Victoria | 7 |