Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 231-10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:48 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
17:06 | Stonebridge Park Depot | - | |
17:13 | 17:13 | Stonebridge Park | 1 |
17:15 | 17:15 | Harlesden | 1 |
17:17 | 17:17 | Willesden Junction | 1 |
17:20 | 17:20 | Kensal Green | 1 |
17:26 | 17:26 | Queens Park | 2 |
17:28 | 17:28 | Kilburn Park | 2 |
17:30 | 17:30 | Maida Vale | 2 |
17:31 | 17:31 | Warwick Avenue | 2 |
17:33 | 17:33 | Paddington | 4 |
17:35 | 17:35 | Edgware Road | 2 |
17:36 | 17:36 | Marylebone | 2 |
17:38 | 17:38 | Baker Street | 8 |
17:40 | 17:40 | Regents Park | 2 |
17:42 | 17:42 | Oxford Circus | 3 |
17:44 | 17:44 | Piccadilly Circus | 2 |
17:46 | 17:46 | Charing Cross | 2 |
17:47 | 17:47 | Embankment | 6 |
17:49 | 17:49 | Waterloo | 4 |
17:51 | 17:51 | Lambeth North | 2 |
17:54 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:55 | 231-11 | Harrow and Wealdstone | 3 |
17:57 | 235-9 | Queens Park North Sheds | 4 |
18:00 | 245-18 | Stonebridge Park Depot | 3 |
18:03 | 241-17 | Queens Park North Sheds | 4 |