Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N19 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
20:58 | Neilston | 1 | |
21:04 | 21:04 | Patterton | 1 |
21:07 | 21:07 | Whitecraigs | 1 |
21:09 | 21:09 | Williamwood | 1 |
21:12 | 21:12 | Muirend | 1 |
21:14 | 21:14 | Cathcart | 1 |
21:17 | 21:17 | Mount Florida | 1 |
21:19 | 21:19 | Crosshill | 1 |
21:21 | 21:21 | Queens Park | 1 |
21:23 | 21:23 | Pollokshields East | 1 |
21:28 | Glasgow Central | 8 |
Nächste Züge abNext Trains from Glasgow Central |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
21:35 | 2N22 | Neilston | 8 |
21:45 | 2M18 | Newton | 3 |
21:50 | 2O26 | Glasgow Central | 5 |
22:00 | 5N21 | Glasgow Shields Road Depot | 8 |