Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G41 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:40 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:13 | Glossop | 1 | |
06:18 | 06:18 | Dinting | 2 |
06:22 | 06:23 | Broadbottom | 2 |
06:25 | 06:26 | Hattersley | 1 |
06:28 | 06:29 | Godley | 1 |
06:31 | 06:32 | Newton for Hyde | 1 |
06:34 | 06:35 | Flowery Field | 1 |
06:38 | 06:39 | Guide Bridge | 1 |
06:42 | 06:43 | Gorton | 1 |
06:47 | 06:48 | Ashburys | 2 |
06:53 | Manchester Piccadilly | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Manchester Piccadilly |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:01 | 2G03 | Glossop | 2 |
07:31 | 2G04 | Glossop | 2 |
08:01 | 2G05 | Glossop | 2 |
08:31 | 2G06 | Glossop | 2 |