Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB81 11326 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:45 |
BR 112 BR 182 BR 146.2 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
16:39 | Hamburg Hbf. | 8 | |
16:46 | 16:47 | Hamburg Hasselbrook | 7 |
16:49 | 16:50 | Hamburg-Wandsbek | 2 |
16:53 | 16:54 | Hamburg-Tonndorf | 2 |
16:57 | 16:58 | Hamburg-Rahlstedt | 1 |
17:04 | 17:05 | Ahrensburg | 4 |
17:07 | 17:08 | Ahrensburg-Gartenholz | 2 |
17:12 | 17:13 | Bargteheide | 2 |
17:17 | 17:17 | Kupfermühle | 2 |
17:24 | Bad Oldesloe | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Bad Oldesloe |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:27 | RE8 11427 | Hamburg Hbf. | 6 |
17:32 | RB81 11327 | Hamburg Hbf. | 3 |
17:33 | RE8 11426 | Lübeck Hbf. | 7 |
17:55 | RE80 11479 | Hamburg Hbf. | 6 |