Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 237D-2 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:32 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:16 | Queens Park North Sheds | - | |
07:19 | 07:19 | Queens Park | 2 |
07:21 | 07:21 | Kilburn Park | 2 |
07:23 | 07:23 | Maida Vale | 2 |
07:24 | 07:24 | Warwick Avenue | 2 |
07:27 | 07:27 | Paddington | 4 |
07:29 | 07:29 | Edgware Road | 2 |
07:30 | 07:30 | Marylebone | 2 |
07:31 | 07:31 | Baker Street | 8 |
07:33 | 07:33 | Regents Park | 2 |
07:35 | 07:35 | Oxford Circus | 3 |
07:38 | 07:38 | Piccadilly Circus | 2 |
07:40 | 07:40 | Charing Cross | 2 |
07:41 | 07:41 | Embankment | 6 |
07:42 | 07:42 | Waterloo | 4 |
07:45 | 07:45 | Lambeth North | 2 |
07:48 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:49 | 237D-3 | Harrow and Wealdstone | 3 |
07:52 | 206D-4 | Queens Park North Sheds | 4 |
07:55 | 240-3 | Queens Park North Sheds | 3 |
07:58 | 241-3 | Stonebridge Park Depot | 4 |