Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB 57028 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:54 |
BR 110 BR 112 BR 143 BR 146.2 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:00 | München Hbf. | 17 | |
11:08 | 11:08 | München-Pasing | 10 |
11:21 | 11:21 | Mammendorf | 3 |
11:26 | 11:26 | Haspelmoor | 3 |
11:30 | 11:30 | Althegnenberg | 3 |
11:35 | 11:35 | Mering | 3 |
11:38 | 11:38 | Mering-St. Afra | 3 |
11:41 | 11:41 | Kissing | 3 |
11:47 | 11:47 | Augsburg-Hochzoll | 3 |
11:50 | 11:50 | Augsburg Haunstetterstrasse | 3 |
11:54 | Augsburg | 8 |
Nächste Züge abNext Trains from Augsburg |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:06 | RE 57031 | München Hbf. | 8 |
12:21 | ICE 701 | München Hbf. | 5 |
12:32 | DB 85806 | München-Laim | Gbf |
12:39 | RE 57033 | München Hbf. | 8 |