Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2001 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:50 |
M7 LIRR M3 LIRR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
02:36 | Hicksville | 1 | |
02:41 | 02:41 | Westbury | 1 |
02:43 | 02:43 | Carle Place | 1 |
02:47 | 02:47 | Mineola | 1 |
02:50 | 02:50 | Merillon Avenue | 1 |
02:53 | 02:53 | New Hyde Park | 1 |
03:03 | 03:03 | Jamaica | 2 |
03:08 | 03:08 | Kew Gardens | 1 |
03:10 | 03:10 | Forest Hills | 1 |
03:16 | 03:16 | Woodside | 3 |
03:26 | New York Penn Station | 17 |
Nächste Züge abNext Trains from New York Penn Station |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
03:36 | 732 | Hempstead | 20 |
04:16 | 2002 | Hicksville | 18 |
05:01 | 704 | Hempstead | 20 |
05:04 | 400 | Woodside | 15 |