Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2P06 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:26 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:21 | Glasgow Central | 4 | |
07:28 | 07:28 | Pollokshields East | 2 |
07:29 | 07:29 | Queens Park | 2 |
07:31 | 07:31 | Crosshill | 2 |
07:34 | 07:34 | Mount Florida | 2 |
07:36 | 07:36 | Kings Park | 2 |
07:38 | 07:38 | Croftfoot | 2 |
07:41 | 07:41 | Burnside | 2 |
07:44 | 07:44 | Kirkhill | 2 |
07:47 | Newton | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Newton |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:50 | 2P03 | Glasgow Central | 1 |
08:33 | 2M79 | Glasgow Central | 1 |
08:37 | 2P09 | Glasgow Central | 1 |
09:02 | 2P11 | Glasgow Central | 1 |