Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-15 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
17:02 | Elephant and Castle | 4 | |
17:06 | 17:06 | Lambeth North | 1 |
17:08 | 17:08 | Waterloo | 3 |
17:09 | 17:09 | Embankment | 5 |
17:10 | 17:10 | Charing Cross | 1 |
17:12 | 17:12 | Piccadilly Circus | 1 |
17:14 | 17:14 | Oxford Circus | 4 |
17:16 | 17:16 | Regents Park | 1 |
17:18 | 17:18 | Baker Street | 9 |
17:20 | 17:20 | Marylebone | 1 |
17:21 | 17:21 | Edgware Road | 1 |
17:22 | 17:22 | Paddington | 3 |
17:24 | 17:24 | Warwick Avenue | 1 |
17:26 | 17:26 | Maida Vale | 1 |
17:28 | 17:28 | Kilburn Park | 1 |
17:31 | 17:31 | Queens Park | 3 |
17:34 | 17:34 | Kensal Green | 2 |
17:37 | 17:37 | Willesden Junction | 3 |
17:41 | 17:41 | Harlesden | 2 |
17:43 | 17:43 | Stonebridge Park | 2 |
17:45 | Stonebridge Park Depot | 21 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:52 | 236-16 | Elephant and Castle | |
18:20 | 221D-19 | Elephant and Castle | |
18:39 | 237D-16 | Elephant and Castle | |
18:47 | 245-19 | Elephant and Castle |