Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G19 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
15:01 | Manchester Piccadilly | 2 | |
15:06 | 15:07 | Ashburys | 1 |
15:11 | 15:12 | Guide Bridge | 2 |
15:14 | 15:15 | Flowery Field | 2 |
15:16 | 15:17 | Newton for Hyde | 2 |
15:18 | 15:19 | Godley | 2 |
15:21 | 15:21 | Hattersley | 2 |
15:23 | 15:24 | Broadbottom | 1 |
15:29 | 15:29 | Dinting | 2 |
15:32 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
15:33 | 2G19 | Hadfield | 1 |
15:50 | 2G60 | Manchester Piccadilly | 1 |
16:03 | 2G20 | Hadfield | 1 |
16:20 | 2G61 | Manchester Piccadilly | 1 |