Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 234-16 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
16:03 | Stonebridge Park Depot | - | |
16:06 | 16:06 | Stonebridge Park | 1 |
16:09 | 16:09 | Harlesden | 1 |
16:11 | 16:11 | Willesden Junction | 1 |
16:14 | 16:14 | Kensal Green | 1 |
16:19 | 16:19 | Queens Park | 2 |
16:21 | 16:21 | Kilburn Park | 2 |
16:22 | 16:22 | Maida Vale | 2 |
16:24 | 16:24 | Warwick Avenue | 2 |
16:26 | 16:26 | Paddington | 4 |
16:28 | 16:28 | Edgware Road | 2 |
16:29 | 16:29 | Marylebone | 2 |
16:30 | 16:30 | Baker Street | 8 |
16:32 | 16:32 | Regents Park | 2 |
16:34 | 16:34 | Oxford Circus | 3 |
16:36 | 16:36 | Piccadilly Circus | 2 |
16:38 | 16:38 | Charing Cross | 2 |
16:39 | 16:39 | Embankment | 6 |
16:41 | 16:41 | Waterloo | 4 |
16:43 | 16:43 | Lambeth North | 2 |
16:46 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
16:47 | 234-17 | Harrow and Wealdstone | 3 |
16:50 | 235-7 | Queens Park North Sheds | 4 |
16:53 | 241-15 | Queens Park North Sheds | 3 |
16:56 | 205-8 | Harrow and Wealdstone | 4 |