Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N99 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:10 |
Class 323 WMR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
22:46 | Lichfield Trent Valley | 3 | |
22:51 | 22:52 | Lichfield City | 2 |
22:56 | 22:57 | Shenstone | 2 |
23:00 | 23:01 | Blake Street | 1 |
23:03 | 23:03 | Butlers Lane | 1 |
23:05 | 23:06 | Four Oaks | 2 |
23:08 | 23:09 | Sutton Coldfield | 2 |
23:11 | 23:12 | Wylde Green | 2 |
23:13 | 23:14 | Chester Road | 2 |
23:15 | 23:16 | Erdington | 2 |
23:18 | 23:19 | Gravelly Hill | 1 |
23:21 | 23:22 | Aston | 2 |
23:24 | 23:25 | Duddeston | 1 |
23:30 | 23:33 | Birmingham New Street | 12 |
23:36 | 23:37 | Five Ways | 2 |
23:40 | 23:41 | University | 2 |
23:42 | 23:43 | Selly Oak | 2 |
23:45 | 23:46 | Bournville | 2 |
23:48 | 23:49 | Kings Norton | 4 |
23:51 | 23:52 | Northfield | 4 |
23:54 | 23:54 | Longbridge | 2 |
23:56 | Longbridge | Siding |
Nächste Züge abNext Trains from Longbridge |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
23:57 | 2G89 | Birmingham New Street | 1 |