Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RB 57011 | ZuggruppeTrain type Regionalbahn | FahrtzeitTravel Time 00:46 |
BR 425 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:05 | Augsburg | 8 | |
07:08 | 07:08 | Augsburg Haunstetterstrasse | 4 |
07:11 | 07:11 | Augsburg-Hochzoll | 4 |
07:15 | 07:15 | Kissing | 5 |
07:18 | 07:18 | Mering-St. Afra | 4 |
07:21 | 07:21 | Mering | 4 |
07:25 | 07:25 | Althegnenberg | 4 |
07:28 | 07:28 | Haspelmoor | 4 |
07:32 | 07:32 | Mammendorf | 4 |
07:44 | 07:44 | München-Pasing | 9 |
07:51 | München Hbf. | 17 |
Nächste Züge abNext Trains from München Hbf. |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
08:08 | RB 57016 | Augsburg | 17 |
08:09 | ICE | München Donnersbergerbrücke | 13 |
08:22 | ICE 1706 | Augsburg | 15 |
08:35 | RE 57018 | Augsburg | 16 |