Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 02B | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:28 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:26 | Leeds | 7 | |
07:36 | 07:37 | Morley | 2 |
07:42 | 07:43 | Batley | 2 |
07:46 | 07:46 | Dewsbury | 2 |
07:49 | 07:50 | Ravensthorpe | 2 |
07:53 | 07:54 | Mirfield | 2 |
07:59 | 08:00 | Deighton | 2 |
08:05 | 08:05 | Huddersfield | 1b |
08:12 | 08:12 | Slaithwaite | 2 |
08:16 | 08:17 | Marsden | 2 |
08:25 | 08:26 | Greenfield | 1 |
08:30 | 08:30 | Mossley | 1 |
08:36 | 08:36 | Stalybridge | 3 |
08:40 | 08:40 | Ashton-under-Lyme | 1 |
08:46 | 08:47 | Park | 1 |
08:50 | 08:50 | Miles Platting | 1 |
08:54 | Manchester Victoria | 4 |
Nächste Züge abNext Trains from Manchester Victoria |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:04 | 02C | Leeds | 6 |
09:14 | 11B | Leeds | 11E |
09:48 | 08A | Leeds | 15 |
10:24 | 10D | Leeds | 11E |