Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 243-4 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:53 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:19 | Harrow and Wealdstone | 2 | |
09:25 | 09:25 | Kenton | 1 |
09:27 | 09:27 | South Kenton | 1 |
09:29 | 09:29 | North Wembley | 1 |
09:31 | 09:31 | Wembley Central | 2 |
09:33 | 09:33 | Stonebridge Park | 1 |
09:36 | 09:36 | Harlesden | 1 |
09:38 | 09:38 | Willesden Junction | 1 |
09:41 | 09:41 | Kensal Green | 1 |
09:45 | 09:45 | Queens Park | 2 |
09:47 | 09:47 | Kilburn Park | 2 |
09:48 | 09:48 | Maida Vale | 2 |
09:50 | 09:50 | Warwick Avenue | 2 |
09:52 | 09:52 | Paddington | 4 |
09:54 | 09:54 | Edgware Road | 2 |
09:55 | 09:55 | Marylebone | 2 |
09:56 | 09:56 | Baker Street | 8 |
09:58 | 09:58 | Regents Park | 2 |
10:00 | 10:00 | Oxford Circus | 3 |
10:02 | 10:02 | Piccadilly Circus | 2 |
10:04 | 10:04 | Charing Cross | 2 |
10:05 | 10:05 | Embankment | 6 |
10:07 | 10:07 | Waterloo | 4 |
10:09 | 10:09 | Lambeth North | 2 |
10:12 | Elephant and Castle | 4 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:12 | 206D-8 | Stonebridge Park | 3 |
10:15 | 243-5 | Queens Park North Sheds | 4 |
10:19 | 233-9 | Harrow and Wealdstone | 3 |
10:23 | 222-7 | Queens Park North Sheds | 4 |