Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2P03 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:27 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:49 | Newton | 1 | |
06:54 | 06:54 | Kirkhill | 1 |
06:57 | 06:57 | Burnside | 1 |
06:59 | 06:59 | Croftfoot | 1 |
07:01 | 07:01 | Kings Park | 1 |
07:05 | 07:05 | Mount Florida | 1 |
07:07 | 07:07 | Crosshill | 1 |
07:09 | 07:09 | Queens Park | 1 |
07:11 | 07:11 | Pollokshields East | 1 |
07:16 | Glasgow Central | 4 |
Nächste Züge abNext Trains from Glasgow Central |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:17 | 2I15 | Glasgow Central | 9 |
07:21 | 2P06 | Newton | 4 |
07:33 | 2N10 | Neilston | 9 |
07:34 | 2O18 | Glasgow Central | 10 |