Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 206D-8 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:12 | Elephant and Castle | 3 | |
10:16 | 10:16 | Lambeth North | 1 |
10:18 | 10:18 | Waterloo | 3 |
10:19 | 10:19 | Embankment | 5 |
10:20 | 10:20 | Charing Cross | 1 |
10:22 | 10:22 | Piccadilly Circus | 1 |
10:24 | 10:24 | Oxford Circus | 4 |
10:26 | 10:26 | Regents Park | 1 |
10:28 | 10:28 | Baker Street | 9 |
10:29 | 10:29 | Marylebone | 1 |
10:30 | 10:30 | Edgware Road | 1 |
10:32 | 10:32 | Paddington | 3 |
10:34 | 10:34 | Warwick Avenue | 1 |
10:36 | 10:36 | Maida Vale | 1 |
10:37 | 10:37 | Kilburn Park | 1 |
10:41 | 10:41 | Queens Park | 3 |
10:44 | 10:44 | Kensal Green | 2 |
10:47 | 10:47 | Willesden Junction | 3 |
10:51 | 10:51 | Harlesden | 2 |
10:53 | Stonebridge Park | 2 | |
10:55 | Stonebridge Park | 22 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:58 | 233-9 | Harrow and Wealdstone | 2 |
11:03 | 237D-6 | Elephant and Castle | 1 |
11:08 | 225-10 | Stonebridge Park Depot | 2 |
11:09 | 206D-9 | Elephant and Castle | 1 |