Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 02I | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:29 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
16:19 | Manchester Victoria | 11E | |
16:23 | 16:24 | Miles Platting | 2 |
16:27 | 16:27 | Park | 2 |
16:34 | 16:34 | Ashton-under-Lyme | 2 |
16:38 | 16:39 | Stalybridge | 2 |
16:44 | 16:45 | Mossley | 2 |
16:49 | 16:50 | Greenfield | 2 |
16:58 | 16:59 | Marsden | 2 |
17:03 | 17:04 | Slaithwaite | 1 |
17:11 | 17:12 | Huddersfield | 4a |
17:16 | 17:16 | Deighton | 1 |
17:21 | 17:21 | Mirfield | 1 |
17:24 | 17:25 | Ravensthorpe | 1 |
17:28 | 17:29 | Dewsbury | 1 |
17:32 | 17:33 | Batley | 1 |
17:38 | 17:39 | Morley | 1 |
17:48 | Leeds | 7 |
Nächste Züge abNext Trains from Leeds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
17:51 | 11J | Manchester Victoria | 10 |
18:06 | 02J | Manchester Victoria | 7 |
18:19 | 08D | Manchester Victoria | 9a |
18:54 | 10L | Manchester Victoria | 3 |