Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 225 | ZuggruppeTrain type Expresszug | FahrtzeitTravel Time 01:11 |
Doppelstock-Steuerwagen CTX Steuerwagen CT97 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
07:53 | San Jose Diridon | 5 | |
08:05 | 08:05 | Sunnyvale | 1 |
08:10 | 08:10 | Mountain View | 1 |
08:16 | 08:16 | California Avenue | 1 |
08:20 | 08:20 | Palo Alto | 1 |
08:29 | 08:29 | San Carlos | 1 |
08:33 | 08:33 | Hillsdale | 1 |
08:38 | 08:38 | San Mateo | 1 |
08:41 | 08:41 | Burlingame | 1 |
08:48 | 08:48 | San Bruno | 1 |
09:04 | San Francisco 4th and King Street | 6 |
Nächste Züge abNext Trains from San Francisco 4th and King Street |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:42 | 236 | San Jose Diridon | 6 |
09:59 | 138 | San Jose Diridon | 6 |
10:59 | 142 | San Jose Diridon | 7 |
11:59 | 146 | San Jose Diridon | 6 |