Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G40 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:36 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
05:52 | Glossop | 1 | |
05:57 | 05:57 | Dinting | 2 |
06:01 | 06:01 | Broadbottom | 2 |
06:03 | 06:04 | Hattersley | 1 |
06:06 | 06:06 | Godley | 1 |
06:08 | 06:08 | Newton for Hyde | 1 |
06:10 | 06:10 | Flowery Field | 1 |
06:13 | 06:14 | Guide Bridge | 1 |
06:17 | 06:17 | Gorton | 1 |
06:20 | 06:20 | Ashburys | 2 |
06:28 | Manchester Piccadilly | 5 |
Nächste Züge abNext Trains from Manchester Piccadilly |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
07:01 | 2G03 | Glossop | 2 |
07:31 | 2G04 | Glossop | 2 |
08:01 | 2G05 | Glossop | 2 |
08:31 | 2G06 | Glossop | 2 |