Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 243-7 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
11:27 | Elephant and Castle | 3 | |
11:31 | 11:31 | Lambeth North | 1 |
11:33 | 11:33 | Waterloo | 3 |
11:34 | 11:34 | Embankment | 5 |
11:35 | 11:35 | Charing Cross | 1 |
11:37 | 11:37 | Piccadilly Circus | 1 |
11:39 | 11:39 | Oxford Circus | 4 |
11:41 | 11:41 | Regents Park | 1 |
11:43 | 11:43 | Baker Street | 9 |
11:44 | 11:44 | Marylebone | 1 |
11:45 | 11:45 | Edgware Road | 1 |
11:47 | 11:47 | Paddington | 3 |
11:49 | 11:49 | Warwick Avenue | 1 |
11:51 | 11:51 | Maida Vale | 1 |
11:52 | 11:52 | Kilburn Park | 1 |
11:56 | 11:56 | Queens Park | 3 |
11:59 | 11:59 | Kensal Green | 2 |
12:02 | 12:02 | Willesden Junction | 3 |
12:06 | 12:06 | Harlesden | 2 |
12:08 | 12:08 | Stonebridge Park | 2 |
12:10 | Stonebridge Park Depot | 46 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
12:19 | 243-8 | Elephant and Castle | |
12:34 | 210-9 | Elephant and Castle | |
12:50 | 242D-8 | Elephant and Castle | |
13:06 | 240-10 | Elephant and Castle |