Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N02 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
18:06 | Glasgow Central | 8 | |
18:12 | 18:12 | Pollokshields East | 2 |
18:14 | 18:14 | Queens Park | 2 |
18:16 | 18:16 | Crosshill | 2 |
18:18 | 18:18 | Mount Florida | 2 |
18:20 | 18:20 | Cathcart | 2 |
18:22 | 18:22 | Muirend | 2 |
18:25 | 18:25 | Williamwood | 2 |
18:28 | 18:28 | Whitecraigs | 2 |
18:30 | 18:30 | Patterton | 2 |
18:36 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
18:37 | 5N02 | Neilston | 2 |
18:58 | 2N07 | Glasgow Central | 1 |
19:06 | 5N04 | Neilston | 2 |
19:28 | 2N09 | Glasgow Central | 1 |