Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
13:35 | Glasgow Central | 8 | |
13:41 | 13:41 | Pollokshields East | 2 |
13:43 | 13:43 | Queens Park | 2 |
13:45 | 13:45 | Crosshill | 2 |
13:47 | 13:47 | Mount Florida | 2 |
13:49 | 13:49 | Cathcart | 2 |
13:51 | 13:51 | Muirend | 2 |
13:54 | 13:54 | Williamwood | 2 |
13:57 | 13:57 | Whitecraigs | 2 |
13:59 | 13:59 | Patterton | 2 |
14:05 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
14:06 | 5N10 | Neilston | 2 |
14:28 | 2N15 | Glasgow Central | 1 |
14:32 | 1Z96 | Newton | 1 |
14:36 | 5N14 | Neilston | 2 |