Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G09 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:01 | Manchester Piccadilly | 2 | |
10:06 | 10:07 | Ashburys | 1 |
10:11 | 10:12 | Guide Bridge | 2 |
10:14 | 10:15 | Flowery Field | 2 |
10:16 | 10:17 | Newton for Hyde | 2 |
10:18 | 10:19 | Godley | 2 |
10:21 | 10:21 | Hattersley | 2 |
10:23 | 10:24 | Broadbottom | 1 |
10:29 | 10:29 | Dinting | 2 |
10:32 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:33 | 2G09 | Hadfield | 1 |
10:50 | 2G50 | Manchester Piccadilly | 1 |
11:03 | 2G10 | Hadfield | 1 |
11:20 | 2G51 | Manchester Piccadilly | 1 |