Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. RE 57091 | ZuggruppeTrain type Regionalexpress | FahrtzeitTravel Time 00:59 |
DoSto 766.2/767.2 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
05:54 | Augsburg | 8 | |
05:58 | 05:58 | Augsburg Haunstetterstrasse | 4 |
06:01 | 06:01 | Augsburg-Hochzoll | 4 |
06:07 | 06:07 | Kissing | 5 |
06:10 | 06:10 | Mering-St. Afra | 4 |
06:13 | 06:13 | Mering | 4 |
06:19 | 06:19 | Althegnenberg | 4 |
06:22 | 06:22 | Haspelmoor | 4 |
06:28 | 06:28 | Mammendorf | 4 |
06:45 | 06:45 | München-Pasing | 9 |
06:53 | München Hbf. | 17 |
Nächste Züge abNext Trains from München Hbf. |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
06:58 | RB 57012 | Augsburg | 17 |
07:05 | ICE 802 | Augsburg | 15 |
07:40 | RE 57014 | Augsburg | 17 |
07:46 | ICE 690 | Augsburg | 16 |