Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G14 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:31 | Manchester Piccadilly | 2 | |
12:36 | 12:37 | Ashburys | 1 |
12:41 | 12:42 | Guide Bridge | 2 |
12:44 | 12:45 | Flowery Field | 2 |
12:46 | 12:47 | Newton for Hyde | 2 |
12:48 | 12:49 | Godley | 2 |
12:51 | 12:51 | Hattersley | 2 |
12:53 | 12:54 | Broadbottom | 1 |
12:59 | 12:59 | Dinting | 2 |
13:02 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
13:03 | 2G14 | Hadfield | 1 |
13:20 | 2G55 | Manchester Piccadilly | 1 |
13:33 | 2G15 | Hadfield | 1 |
13:50 | 2G56 | Manchester Piccadilly | 1 |