Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 237D-5 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:54 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:44 | Elephant and Castle | 3 | |
09:48 | 09:48 | Lambeth North | 1 |
09:50 | 09:50 | Waterloo | 3 |
09:51 | 09:51 | Embankment | 5 |
09:52 | 09:52 | Charing Cross | 1 |
09:54 | 09:54 | Piccadilly Circus | 1 |
09:56 | 09:56 | Oxford Circus | 4 |
09:58 | 09:58 | Regents Park | 1 |
10:00 | 10:00 | Baker Street | 9 |
10:01 | 10:01 | Marylebone | 1 |
10:02 | 10:02 | Edgware Road | 1 |
10:04 | 10:04 | Paddington | 3 |
10:06 | 10:06 | Warwick Avenue | 1 |
10:08 | 10:08 | Maida Vale | 1 |
10:09 | 10:09 | Kilburn Park | 1 |
10:13 | 10:13 | Queens Park | 3 |
10:17 | 10:17 | Kensal Green | 2 |
10:20 | 10:20 | Willesden Junction | 3 |
10:23 | 10:23 | Harlesden | 2 |
10:25 | 10:25 | Stonebridge Park | 2 |
10:28 | 10:28 | Wembley Central | 1 |
10:30 | 10:30 | North Wembley | 2 |
10:32 | 10:32 | South Kenton | 2 |
10:35 | 10:35 | Kenton | 2 |
10:38 | Harrow and Wealdstone | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Harrow and Wealdstone |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:49 | 237D-6 | Elephant and Castle | 2 |
11:04 | 204-7 | Elephant and Castle | 2 |
11:19 | 233-10 | Elephant and Castle | 2 |
11:34 | 202D-9 | Elephant and Castle | 2 |