Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 241-4 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:44 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:52 | Stonebridge Park Depot | - | |
08:55 | 08:55 | Stonebridge Park | 1 |
08:58 | 08:58 | Harlesden | 1 |
09:00 | 09:00 | Willesden Junction | 1 |
09:04 | 09:04 | Kensal Green | 1 |
09:08 | 09:08 | Queens Park | 2 |
09:11 | 09:11 | Kilburn Park | 2 |
09:12 | 09:12 | Maida Vale | 2 |
09:14 | 09:14 | Warwick Avenue | 2 |
09:16 | 09:16 | Paddington | 4 |
09:18 | 09:18 | Edgware Road | 2 |
09:19 | 09:19 | Marylebone | 2 |
09:20 | 09:20 | Baker Street | 8 |
09:22 | 09:22 | Regents Park | 2 |
09:24 | 09:24 | Oxford Circus | 3 |
09:27 | 09:27 | Piccadilly Circus | 2 |
09:29 | 09:29 | Charing Cross | 2 |
09:30 | 09:30 | Embankment | 6 |
09:31 | 09:31 | Waterloo | 4 |
09:34 | 09:34 | Lambeth North | 2 |
09:36 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:38 | 241-5 | Queens Park North Sheds | 3 |
09:41 | 221D-8 | Stonebridge Park Depot | 4 |
09:44 | 237D-5 | Harrow and Wealdstone | 3 |
09:47 | 211-6 | Stonebridge Park Depot | 4 |