Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G05 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:01 | Manchester Piccadilly | 2 | |
08:06 | 08:07 | Ashburys | 1 |
08:11 | 08:12 | Guide Bridge | 2 |
08:14 | 08:15 | Flowery Field | 2 |
08:16 | 08:17 | Newton for Hyde | 2 |
08:18 | 08:19 | Godley | 2 |
08:21 | 08:21 | Hattersley | 2 |
08:23 | 08:24 | Broadbottom | 1 |
08:29 | 08:29 | Dinting | 2 |
08:32 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
08:33 | 2G05 | Hadfield | 1 |
08:50 | 2G46 | Manchester Piccadilly | 1 |
09:03 | 2G06 | Hadfield | 1 |
09:20 | 2G47 | Manchester Piccadilly | 1 |