Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 240-9 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:12 | Elephant and Castle | 3 | |
12:16 | 12:16 | Lambeth North | 1 |
12:18 | 12:18 | Waterloo | 3 |
12:19 | 12:19 | Embankment | 5 |
12:20 | 12:20 | Charing Cross | 1 |
12:22 | 12:22 | Piccadilly Circus | 1 |
12:24 | 12:24 | Oxford Circus | 4 |
12:26 | 12:26 | Regents Park | 1 |
12:28 | 12:28 | Baker Street | 9 |
12:29 | 12:29 | Marylebone | 1 |
12:30 | 12:30 | Edgware Road | 1 |
12:32 | 12:32 | Paddington | 3 |
12:34 | 12:34 | Warwick Avenue | 1 |
12:36 | 12:36 | Maida Vale | 1 |
12:37 | 12:37 | Kilburn Park | 1 |
12:41 | 12:41 | Queens Park | 3 |
12:44 | 12:44 | Kensal Green | 2 |
12:47 | 12:47 | Willesden Junction | 3 |
12:51 | 12:51 | Harlesden | 2 |
12:53 | 12:53 | Stonebridge Park | 2 |
12:55 | Stonebridge Park Depot | 22 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
13:06 | 240-10 | Elephant and Castle | |
13:20 | 207-9 | Elephant and Castle | |
13:34 | 226D-12 | Elephant and Castle | |
13:50 | 237D-10 | Elephant and Castle |