Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N03 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:28 | Neilston | 1 | |
12:34 | 12:34 | Patterton | 1 |
12:37 | 12:37 | Whitecraigs | 1 |
12:39 | 12:39 | Williamwood | 1 |
12:42 | 12:42 | Muirend | 1 |
12:44 | 12:44 | Cathcart | 1 |
12:47 | 12:47 | Mount Florida | 1 |
12:50 | 12:50 | Crosshill | 1 |
12:51 | 12:51 | Queens Park | 1 |
12:53 | 12:53 | Pollokshields East | 1 |
12:59 | Glasgow Central | 8 |
Nächste Züge abNext Trains from Glasgow Central |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
13:05 | 2N08 | Neilston | 8 |
13:15 | 2I15 | Glasgow Central | 9 |
13:35 | 2N10 | Neilston | 8 |
13:43 | 2M98 | Newton | 3 |