Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N18 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:40 | Glasgow Central | 8 | |
08:47 | 08:47 | Pollokshields East | 2 |
08:49 | 08:49 | Queens Park | 2 |
08:50 | 08:50 | Crosshill | 2 |
08:53 | 08:53 | Mount Florida | 2 |
08:55 | 08:55 | Cathcart | 2 |
08:57 | 08:57 | Muirend | 2 |
09:00 | 09:00 | Williamwood | 2 |
09:03 | 09:03 | Whitecraigs | 2 |
09:05 | 09:05 | Patterton | 2 |
09:11 | Neilston | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Neilston |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:12 | 5N18 | Neilston | 2 |
09:28 | 2N21 | Glasgow Central | 1 |
09:36 | 5N20 | Neilston | 2 |
09:58 | 2N25 | Glasgow Central | 1 |