Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 236-3 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:32 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:19 | Elephant and Castle | 4 | |
08:23 | 08:23 | Lambeth North | 1 |
08:25 | 08:25 | Waterloo | 3 |
08:27 | 08:27 | Embankment | 5 |
08:28 | 08:28 | Charing Cross | 1 |
08:29 | 08:29 | Piccadilly Circus | 1 |
08:32 | 08:32 | Oxford Circus | 4 |
08:34 | 08:34 | Regents Park | 1 |
08:36 | 08:36 | Baker Street | 9 |
08:37 | 08:37 | Marylebone | 1 |
08:38 | 08:38 | Edgware Road | 1 |
08:40 | 08:40 | Paddington | 3 |
08:42 | 08:42 | Warwick Avenue | 1 |
08:44 | 08:44 | Maida Vale | 1 |
08:45 | 08:45 | Kilburn Park | 1 |
08:49 | 08:49 | Queens Park | 3 |
08:51 | Queens Park North Sheds | 22 |
Nächste Züge abNext Trains from Queens Park North Sheds |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
08:55 | 236-4 | Elephant and Castle | |
08:58 | 226D-6 | Elephant and Castle | |
09:03 | 224D-6 | Elephant and Castle | |
09:08 | 221D-7 | Elephant and Castle |