Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2P06 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:25 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
19:20 | Glasgow Central | 3 | |
19:26 | 19:26 | Pollokshields East | 2 |
19:27 | 19:27 | Queens Park | 2 |
19:29 | 19:29 | Crosshill | 2 |
19:31 | 19:31 | Mount Florida | 2 |
19:34 | 19:34 | Kings Park | 2 |
19:36 | 19:36 | Croftfoot | 2 |
19:39 | 19:39 | Burnside | 2 |
19:42 | 19:42 | Kirkhill | 2 |
19:45 | Newton | 2 |
Nächste Züge abNext Trains from Newton |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
19:51 | 2P39 | Glasgow Central | 1 |
20:20 | 2M09 | Glasgow Central | 1 |
20:51 | 2P11 | Glasgow Central | 1 |
21:52 | 2P43 | Glasgow Central | 1 |