Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 234-7 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:11 | Elephant and Castle | 3 | |
09:15 | 09:15 | Lambeth North | 1 |
09:17 | 09:17 | Waterloo | 3 |
09:19 | 09:19 | Embankment | 5 |
09:20 | 09:20 | Charing Cross | 1 |
09:21 | 09:21 | Piccadilly Circus | 1 |
09:23 | 09:23 | Oxford Circus | 4 |
09:26 | 09:26 | Regents Park | 1 |
09:27 | 09:27 | Baker Street | 9 |
09:29 | 09:29 | Marylebone | 1 |
09:30 | 09:30 | Edgware Road | 1 |
09:31 | 09:31 | Paddington | 3 |
09:33 | 09:33 | Warwick Avenue | 1 |
09:35 | 09:35 | Maida Vale | 1 |
09:37 | 09:37 | Kilburn Park | 1 |
09:40 | 09:40 | Queens Park | 3 |
09:44 | 09:44 | Kensal Green | 2 |
09:47 | 09:47 | Willesden Junction | 3 |
09:50 | 09:50 | Harlesden | 2 |
09:52 | 09:52 | Stonebridge Park | 2 |
09:54 | Stonebridge Park Depot | 22 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:05 | 234-8 | Elephant and Castle | |
10:20 | 236-6 | Elephant and Castle | |
10:34 | 221D-9 | Elephant and Castle | |
10:51 | 223-11 | Elephant and Castle |