Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2N21 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:30 |
Class 314 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
09:28 | Neilston | 1 | |
09:35 | 09:35 | Patterton | 1 |
09:38 | 09:38 | Whitecraigs | 1 |
09:40 | 09:40 | Williamwood | 1 |
09:43 | 09:43 | Muirend | 1 |
09:45 | 09:45 | Cathcart | 1 |
09:47 | 09:47 | Mount Florida | 1 |
09:50 | 09:50 | Crosshill | 1 |
09:51 | 09:51 | Queens Park | 1 |
09:53 | 09:53 | Pollokshields East | 1 |
09:58 | Glasgow Central | 8 |
Nächste Züge abNext Trains from Glasgow Central |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
10:06 | 2N26 | Neilston | 8 |
10:15 | 2I27 | Glasgow Central | 9 |
10:20 | 2P18 | Newton | 4 |
10:35 | 2N28 | Neilston | 8 |