Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 241-7 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
10:57 | Elephant and Castle | 3 | |
11:01 | 11:01 | Lambeth North | 1 |
11:03 | 11:03 | Waterloo | 3 |
11:04 | 11:04 | Embankment | 5 |
11:05 | 11:05 | Charing Cross | 1 |
11:07 | 11:07 | Piccadilly Circus | 1 |
11:09 | 11:09 | Oxford Circus | 4 |
11:11 | 11:11 | Regents Park | 1 |
11:13 | 11:13 | Baker Street | 9 |
11:14 | 11:14 | Marylebone | 1 |
11:15 | 11:15 | Edgware Road | 1 |
11:17 | 11:17 | Paddington | 3 |
11:19 | 11:19 | Warwick Avenue | 1 |
11:21 | 11:21 | Maida Vale | 1 |
11:22 | 11:22 | Kilburn Park | 1 |
11:26 | 11:26 | Queens Park | 3 |
11:29 | 11:29 | Kensal Green | 2 |
11:32 | 11:32 | Willesden Junction | 3 |
11:36 | 11:36 | Harlesden | 2 |
11:38 | 11:38 | Stonebridge Park | 2 |
11:40 | Stonebridge Park Depot | 46 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
11:49 | 241-8 | Elephant and Castle | |
12:04 | 245-11 | Elephant and Castle | |
12:19 | 243-8 | Elephant and Castle | |
12:34 | 210-9 | Elephant and Castle |