Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2O10 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:19 |
Class 323 WMR |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
06:48 | Lichfield Trent Valley | 3 | |
06:53 | 06:54 | Lichfield City | 2 |
07:01 | 07:02 | Blake Street | 1 |
07:04 | 07:04 | Butlers Lane | 1 |
07:06 | 07:07 | Four Oaks | 2 |
07:11 | 07:12 | Sutton Coldfield | 2 |
07:14 | 07:14 | Wylde Green | 2 |
07:16 | 07:17 | Chester Road | 2 |
07:18 | 07:19 | Erdington | 2 |
07:21 | 07:21 | Gravelly Hill | 1 |
07:24 | 07:24 | Aston | 2 |
07:31 | 07:33 | Birmingham New Street | 12 |
07:36 | 07:37 | Five Ways | 2 |
07:40 | 07:41 | University | 2 |
07:42 | 07:43 | Selly Oak | 2 |
07:45 | 07:46 | Bournville | 2 |
07:48 | 07:49 | Kings Norton | 4 |
07:51 | 07:52 | Northfield | 4 |
07:54 | 07:55 | Longbridge | 2 |
08:07 | Bromsgrove | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Bromsgrove |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
08:10 | 2U16 | Four Oaks | 3 |
08:29 | 2P18 | Lichfield Trent Valley | 3 |
08:49 | 2P20 | Lichfield Trent Valley | 3 |
09:10 | 2U22 | Four Oaks | 3 |