Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 237D-13 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:51 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
15:48 | Elephant and Castle | 3 | |
15:52 | 15:52 | Lambeth North | 1 |
15:54 | 15:54 | Waterloo | 3 |
15:55 | 15:55 | Embankment | 5 |
15:56 | 15:56 | Charing Cross | 1 |
15:58 | 15:58 | Piccadilly Circus | 1 |
16:00 | 16:00 | Oxford Circus | 4 |
16:02 | 16:02 | Regents Park | 1 |
16:04 | 16:04 | Baker Street | 9 |
16:05 | 16:05 | Marylebone | 1 |
16:06 | 16:06 | Edgware Road | 1 |
16:08 | 16:08 | Paddington | 3 |
16:10 | 16:10 | Warwick Avenue | 1 |
16:12 | 16:12 | Maida Vale | 1 |
16:13 | 16:13 | Kilburn Park | 1 |
16:16 | 16:16 | Queens Park | 3 |
16:20 | 16:20 | Kensal Green | 2 |
16:22 | 16:22 | Willesden Junction | 3 |
16:25 | 16:25 | Harlesden | 2 |
16:27 | 16:27 | Stonebridge Park | 2 |
16:29 | 16:29 | Wembley Central | 1 |
16:32 | 16:32 | North Wembley | 2 |
16:34 | 16:34 | South Kenton | 2 |
16:36 | 16:36 | Kenton | 2 |
16:39 | Harrow and Wealdstone | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Harrow and Wealdstone |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
16:49 | 237D-14 | Elephant and Castle | 2 |
17:05 | 245-17 | Elephant and Castle | 2 |
17:18 | 233-18 | Elephant and Castle | 2 |
17:25 | 210-15 | Elephant and Castle | 2 |