Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 2G06 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
Class 323 NT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:31 | Manchester Piccadilly | 2 | |
08:36 | 08:37 | Ashburys | 1 |
08:41 | 08:42 | Guide Bridge | 2 |
08:44 | 08:45 | Flowery Field | 2 |
08:46 | 08:47 | Newton for Hyde | 2 |
08:48 | 08:49 | Godley | 2 |
08:51 | 08:51 | Hattersley | 2 |
08:53 | 08:54 | Broadbottom | 1 |
08:59 | 08:59 | Dinting | 2 |
09:02 | Glossop | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Glossop |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:03 | 2G06 | Hadfield | 1 |
09:20 | 2G47 | Manchester Piccadilly | 1 |
09:33 | 2G07 | Hadfield | 1 |
09:50 | 2G48 | Manchester Piccadilly | 1 |