Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 241-14 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:31 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
16:21 | Queens Park North Sheds | - | |
16:24 | 16:24 | Queens Park | 2 |
16:26 | 16:26 | Kilburn Park | 2 |
16:28 | 16:28 | Maida Vale | 2 |
16:29 | 16:29 | Warwick Avenue | 2 |
16:31 | 16:31 | Paddington | 4 |
16:33 | 16:33 | Edgware Road | 2 |
16:34 | 16:34 | Marylebone | 2 |
16:36 | 16:36 | Baker Street | 8 |
16:38 | 16:38 | Regents Park | 2 |
16:40 | 16:40 | Oxford Circus | 3 |
16:42 | 16:42 | Piccadilly Circus | 2 |
16:44 | 16:44 | Charing Cross | 2 |
16:45 | 16:45 | Embankment | 6 |
16:47 | 16:47 | Waterloo | 4 |
16:49 | 16:49 | Lambeth North | 2 |
16:52 | Elephant and Castle | 3 |
Nächste Züge abNext Trains from Elephant and Castle |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
16:53 | 241-15 | Queens Park North Sheds | 3 |
16:56 | 205-8 | Harrow and Wealdstone | 4 |
16:59 | 240-15 | Queens Park North Sheds | 3 |
17:02 | 236-15 | Stonebridge Park Depot | 4 |