Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 02F | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 01:27 |
Class 101 |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
12:43 | Leeds | 7 | |
12:52 | 12:53 | Morley | 2 |
12:58 | 12:59 | Batley | 2 |
13:02 | 13:02 | Dewsbury | 2 |
13:05 | 13:06 | Ravensthorpe | 2 |
13:09 | 13:10 | Mirfield | 2 |
13:15 | 13:16 | Deighton | 2 |
13:21 | 13:21 | Huddersfield | 1b |
13:28 | 13:28 | Slaithwaite | 2 |
13:32 | 13:33 | Marsden | 2 |
13:41 | 13:42 | Greenfield | 1 |
13:46 | 13:46 | Mossley | 1 |
13:52 | 13:52 | Stalybridge | 3 |
13:56 | 13:56 | Ashton-under-Lyme | 1 |
14:02 | 14:03 | Park | 1 |
14:06 | 14:06 | Miles Platting | 1 |
14:10 | Manchester Victoria | 6 |
Nächste Züge abNext Trains from Manchester Victoria |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
14:15 | 02G | Newton Heath TMD | 6 |
14:34 | 6E67 | Huddersfield | 15 |
14:48 | 07C | Leeds | 15 |
15:48 | 08C | Leeds | 15 |