Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 240-13 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:52 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
15:04 | Elephant and Castle | 3 | |
15:08 | 15:08 | Lambeth North | 1 |
15:10 | 15:10 | Waterloo | 3 |
15:12 | 15:12 | Embankment | 5 |
15:13 | 15:13 | Charing Cross | 1 |
15:14 | 15:14 | Piccadilly Circus | 1 |
15:16 | 15:16 | Oxford Circus | 4 |
15:19 | 15:19 | Regents Park | 1 |
15:20 | 15:20 | Baker Street | 9 |
15:22 | 15:22 | Marylebone | 1 |
15:23 | 15:23 | Edgware Road | 1 |
15:24 | 15:24 | Paddington | 3 |
15:26 | 15:26 | Warwick Avenue | 1 |
15:28 | 15:28 | Maida Vale | 1 |
15:30 | 15:30 | Kilburn Park | 1 |
15:33 | 15:33 | Queens Park | 3 |
15:36 | 15:36 | Kensal Green | 2 |
15:39 | 15:39 | Willesden Junction | 3 |
15:42 | 15:42 | Harlesden | 2 |
15:43 | 15:43 | Stonebridge Park | 2 |
15:46 | 15:46 | Wembley Central | 1 |
15:48 | 15:48 | North Wembley | 2 |
15:50 | 15:50 | South Kenton | 2 |
15:53 | 15:53 | Kenton | 2 |
15:56 | Harrow and Wealdstone | 1 |
Nächste Züge abNext Trains from Harrow and Wealdstone |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
16:03 | 240-14 | Elephant and Castle | 2 |
16:18 | 207-13 | Elephant and Castle | 2 |
16:33 | 212-13 | Elephant and Castle | 2 |
16:49 | 237D-14 | Elephant and Castle | 2 |