Wähle deine Sprache
Choose your Language
Choose your Language


![]() |
ZugnummerTrain No. 203-4 | ZuggruppeTrain type Standard | FahrtzeitTravel Time 00:43 |
1972 MkII Tube Stock LU 1972 MkII Tube Stock LT |
AnkunftArrival | AbfahrtDeparture | BahnhofStation | GleisPlatform |
08:44 | Elephant and Castle | 3 | |
08:48 | 08:48 | Lambeth North | 1 |
08:50 | 08:50 | Waterloo | 3 |
08:52 | 08:52 | Embankment | 5 |
08:53 | 08:53 | Charing Cross | 1 |
08:54 | 08:54 | Piccadilly Circus | 1 |
08:57 | 08:57 | Oxford Circus | 4 |
08:59 | 08:59 | Regents Park | 1 |
09:01 | 09:01 | Baker Street | 9 |
09:02 | 09:02 | Marylebone | 1 |
09:03 | 09:03 | Edgware Road | 1 |
09:05 | 09:05 | Paddington | 3 |
09:07 | 09:07 | Warwick Avenue | 1 |
09:09 | 09:09 | Maida Vale | 1 |
09:10 | 09:10 | Kilburn Park | 1 |
09:13 | 09:13 | Queens Park | 3 |
09:16 | 09:16 | Kensal Green | 2 |
09:19 | 09:19 | Willesden Junction | 3 |
09:23 | 09:23 | Harlesden | 2 |
09:25 | 09:25 | Stonebridge Park | 2 |
09:27 | Stonebridge Park Depot | 40 |
Nächste Züge abNext Trains from Stonebridge Park Depot |
AbfahrtDeparture | Zugnr.Train No. | ZielortDestination | GleisPlatform |
09:35 | 222-6 | Elephant and Castle | |
09:50 | 214-3 | Elephant and Castle | |
10:05 | 234-8 | Elephant and Castle | |
10:20 | 236-6 | Elephant and Castle |